
热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT €56.12万 | 0.17 -- | -14.24% |
2 ZORA/USDT €172.29万 | 0.0075 -- | -12.67% |
3 NOT/USDT €84.34万 | 0.00043 -- | -9.34% |
4 FLR/USDT €75.70万 | 0.0065 -- | -9.13% |
5 DGB/USDT €1.60万 | 0.0043 -- | -8.59% |
6 SONIC/USDT €6.46万 | 0.021 -- | -8.25% |
7 xONDS/USDT €5.19万 | 7.04 -- | -7.96% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT €9,890.35 | -- | 96.92 -0.18% |
2 xROK/USDT €7,369.90 | -- | 418.15 -1.42% |
3 xKLAC/USDT €8,354.25 | -- | 170.98 -2.61% |
4 xJNJ/USDT €4,572.23 | -- | 271.92 +1.95% |
5 xQCOM/USDT €5.96万 | -- | 166.09 -2.70% |
6 xGLW/USDT €8.51万 | -- | 144.34 -2.60% |
7 xWDC/USDT €7.46万 | -- | 445.44 -0.89% |
市值榜
更多