
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xJPM/USDT €2,56 k | -- | 332,61 +0,00 % |
2 xHUT/USDT €10,83 | -- | 61,05 +0,00 % |
3 xGTLB/USDT €229,28 | -- | 56,32 +0,30 % |
4 xGS/USDT €25,60 | -- | 884,02 +0,57 % |
5 xDDOG/USDT €5,30 | -- | 269,19 +0,12 % |
6 xCOST/USDT €57,11 | -- | 1 002,51 -0,08 % |
7 xAXTI/USDT €142,44 | -- | 53,53 +1,61 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €139,27 M | €1,44 Bn | 80 577,30 +0,06 % |
2 ETH/USDT €93,05 M | €256,40 Md | 2 351,25 +0,33 % |
3 BNB/USDT €5,56 M | €87,16 Md | 742,30 +1,59 % |
4 XRP/USDT €11,52 M | €73,51 Md | 1,30 +0,75 % |
5 USDC/USDT €32,05 M | €63,94 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €23,74 M | €53,57 Md | 101,79 +0,47 % |
7 TRX/USDT €2,59 M | €28,07 Md | 0,33 +0,60 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €139,27 M | €139,27 M | 80 577,30 +0,06 % |
2 ETH/USDT €93,05 M | €93,05 M | 2 351,25 +0,33 % |
3 ZEC/USDT €37,46 M | €37,46 M | 1 218,45 +2,06 % |
4 USDC/USDT €32,05 M | €32,05 M | 1,00 +0,00 % |
5 SOL/USDT €23,74 M | €23,74 M | 101,79 +0,47 % |
6 IRYS/USDT €22,33 M | €22,33 M | 0,036 -17,43 % |
7 WLD/USDT €12,38 M | €12,38 M | 0,45 -2,04 % |