Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,42 mln. | €1,04 bln. | 52.263,80 -0,45% |
2 ETH/EUR €1,31 mln. | €166,79 mld. | 1.381,04 -0,28% |
3 BNB/EUR €140,64K | €65,12 mld. | 483,10 -0,74% |
4 USDC/EUR €3,28 mln. | €64,61 mld. | 0,87 -0,33% |
5 XRP/EUR €176,40K | €57,13 mld. | 0,91 -0,55% |
6 SOL/EUR €653,02K | €37,44 mld. | 64,46 +2,19% |
7 TRX/EUR €24,58K | €26,83 mld. | 0,28 -0,57% |
Hoogste omzet
Meer