
Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 MENGO/EUR €407,60 | 0,015 | -18,75 % |
2 ONE/EUR €9.115,61 | 0,0013 | -17,91 % |
3 LQTY/EUR €32,23 | 0,14 | -14,77 % |
4 YGG/EUR €728,21 | 0,018 | -12,70 % |
5 PROMPT/EUR €492,92 | 0,015 | -11,23 % |
6 BIGTIME/EUR €72,35 | 0,0047 | -11,22 % |
7 MEME/EUR €406,00 | 0,00033 | -10,88 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €8,35 Mio. | €1,33 Bio. | 66.608,80 -2,13 % |
2 ETH/EUR €8,62 Mio. | €231,88 Mrd. | 1.895,04 -5,42 % |
3 BNB/EUR €51.547,34 | €80,66 Mrd. | 612,16 -1,97 % |
4 USDC/EUR €14,07 Mio. | €62,70 Mrd. | 0,89 -0,54 % |
5 XRP/EUR €894.591,99 | €61,90 Mrd. | 0,97 -6,25 % |
6 SOL/EUR €1,00 Mio. | €45,63 Mrd. | 77,22 -3,69 % |
7 TRX/EUR €88.723,33 | €26,89 Mrd. | 0,28 -1,47 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €14,07 Mio. | €14,07 Mio. | 0,89 -0,54 % |
2 ETH/EUR €8,62 Mio. | €8,62 Mio. | 1.895,04 -5,42 % |
3 BTC/EUR €8,35 Mio. | €8,35 Mio. | 66.608,80 -2,13 % |
4 SOL/EUR €1,00 Mio. | €1,00 Mio. | 77,22 -3,69 % |
5 XRP/EUR €894.591,99 | €894.591,99 | 0,97 -6,25 % |
6 HYPE/EUR €651.759,96 | €651.759,96 | 66,56 -3,77 % |
7 NEAR/EUR €420.413,53 | €420.413,53 | 3,23 -1,34 % |