
Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ZORA/EUR AED69,89 mil | 0,0080 -- | +32,52 % |
2 ZENT/EUR AED125,64 mil | 0,0019 -- | +15,65 % |
3 DOGS/EUR AED21,09 mil | 0,000039 -- | +13,24 % |
4 DASH/EUR AED237,12 mil | 40,72 -- | +11,65 % |
5 NOT/EUR AED2,53 mil | 0,00039 -- | +10,19 % |
6 ZEN/EUR AED261,64 mil | 4,97 -- | +9,17 % |
7 ANIME/EUR AED4,15 mil | 0,0025 -- | +9,10 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED12,92 M | AED5,81 B | 67.856,00 -0,58 % |
2 ETH/EUR AED24,85 M | AED1,09 B | 2128,85 -1,65 % |
3 BNB/EUR AED258,57 mil | AED338,93 mil M | 596,20 -1,63 % |
4 XRP/EUR AED14,55 M | AED319,07 mil M | 1,18 -2,85 % |
5 USD/EUR AED48,75 M | AED270,77 mil M | 0,86 -0,28 % |
6 SOL/EUR AED19,00 M | AED222,72 mil M | 89,11 -3,16 % |
7 TRX/EUR AED289,56 mil | AED116,25 mil M | 0,28 -2,48 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USD/EUR AED48,75 M | AED48,75 M | 0,86 -0,28 % |
2 ETH/EUR AED24,85 M | AED24,85 M | 2128,85 -1,65 % |
3 SOL/EUR AED19,00 M | AED19,00 M | 89,11 -3,16 % |
4 XRP/EUR AED14,55 M | AED14,55 M | 1,18 -2,85 % |
5 BTC/EUR AED12,92 M | AED12,92 M | 67.856,00 -0,58 % |
6 HYPE/EUR AED9,95 M | AED9,95 M | 72,30 +0,49 % |
7 UNI/EUR AED8,87 M | AED8,87 M | 4,47 -4,78 % |