
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT €559.66 k | 0.17 -- | -13.78 % |
2 NOT/USDT €812.82 k | 0.00044 -- | -10.02 % |
3 FLR/USDT €723.11 k | 0.0065 -- | -8.72 % |
4 xONDS/USDT €45.17 k | 7.06 -- | -7.84 % |
5 DGB/USDT €16.84 k | 0.0043 -- | -7.72 % |
6 xSOXL/USDT €5.84 M | 103.84 -- | -7.48 % |
7 xCRWD/USDT €162.99 k | 213.96 -- | -7.11 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 xSTRC/USDT €8.11 K | -- | 96.93 -0.21 % |
2 xROK/USDT €7.36 K | -- | 418.15 -1.27 % |
3 xKLAC/USDT €8.32 K | -- | 170.98 -2.18 % |
4 xJNJ/USDT €4.61 K | -- | 272.47 +2.16 % |
5 xQCOM/USDT €59.62 k | -- | 166.09 -2.50 % |
6 xGLW/USDT €89.08 k | -- | 144.36 -2.41 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €351.93 M | €1.34 B | 77,594.10 -1.11 % |
2 ETH/USDT €216.40 M | €251.80 mil M | 2,418.46 -1.92 % |
3 BNB/USDT €6.83 M | €79.12 mil M | 688.50 -0.59 % |
4 XRP/USDT €40.73 M | €73.18 mil M | 1.35 -1.83 % |
5 USDC/USDT €121.99 M | €63.60 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT €83.24 M | €50.82 mil M | 100.43 -2.98 % |
7 TRX/USDT €18.52 M | €26.40 mil M | 0.32 -3.01 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €351.93 M | €351.93 M | 77,593.50 -1.11 % |
2 ETH/USDT €216.40 M | €216.40 M | 2,418.46 -1.92 % |
3 USDC/USDT €121.98 M | €121.98 M | 1.00 +0.02 % |
4 USDG/USDT €84.41 M | €84.41 M | 1.00 +0.04 % |
5 SOL/USDT €83.24 M | €83.24 M | 100.43 -2.98 % |
6 ZEC/USDT €42.84 M | €42.84 M | 838.29 -1.67 % |
7 XRP/USDT €40.72 M | €40.72 M | 1.35 -1.83 % |