
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT €559,65 k | 0,17 -- | -13,78 % |
2 NOT/USDT €812,81 k | 0,00044 -- | -10,02 % |
3 FLR/USDT €722,74 k | 0,0065 -- | -8,55 % |
4 DGB/USDT €16,84 k | 0,0043 -- | -7,72 % |
5 SONIC/USDT €44,14 k | 0,021 -- | -7,10 % |
6 DOS/USDT €1,68 M | 0,26 -- | -6,64 % |
7 AEON/USDT €620,32 k | 0,058 -- | -6,54 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €351,90 M | €1,34 Bn | 77 608,20 -1,09 % |
2 ETH/USDT €216,38 M | €251,80 Md | 2 419,07 -1,89 % |
3 BNB/USDT €6,83 M | €79,12 Md | 688,50 -0,59 % |
4 XRP/USDT €40,72 M | €73,18 Md | 1,35 -1,79 % |
5 USDC/USDT €121,98 M | €63,60 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €83,23 M | €50,82 Md | 100,49 -2,92 % |
7 TRX/USDT €18,52 M | €26,40 Md | 0,32 -3,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €351,90 M | €351,90 M | 77 608,20 -1,09 % |
2 ETH/USDT €216,38 M | €216,38 M | 2 419,07 -1,89 % |
3 USDC/USDT €121,98 M | €121,98 M | 1,00 +0,02 % |
4 USDG/USDT €84,40 M | €84,40 M | 1,00 +0,04 % |
5 SOL/USDT €83,23 M | €83,23 M | 100,49 -2,92 % |
6 XRP/USDT €40,72 M | €40,72 M | 1,35 -1,79 % |
7 HYPE/USDT €40,44 M | €40,44 M | 83,14 -0,93 % |