
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $599,55 тис. | 0,17 -- | -20,25% |
2 NOT/USDT $656,19 тис. | 0,00043 -- | -13,09% |
3 ZORA/USDT $2,15 млн | 0,0075 -- | -12,22% |
4 ZENT/USDT $156,91 тис. | 0,0021 -- | -10,73% |
5 ENS/USDT $734,23 тис. | 5,60 -- | -9,96% |
6 xSOXL/USDT $6,89 млн | 103,71 -- | -9,35% |
7 DASH/USDT $2,11 млн | 42,50 -- | -8,64% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
CP/USDT -- | -- | -- -- |
1 xSTRC/USDT $9,12 тис. | -- | 96,93 -0,11% |
2 xROK/USDT $8,51 тис. | -- | 419,36 -1,08% |
3 xKLAC/USDT $9,63 тис. | -- | 169,82 -3,04% |
4 xJNJ/USDT $4,53 тис. | -- | 271,89 +2,30% |
5 xQCOM/USDT $68,49 тис. | -- | 165,79 -2,90% |
6 xGLW/USDT $104,52 тис. | -- | 144,71 -2,59% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,18 млн | $1,55 трлн | 77 664,60 -1,81% |
2 ETH/USDT $246,37 млн | $292,35 млрд | 2 421,67 -2,50% |
3 BNB/USDT $7,89 млн | $91,77 млрд | 689,10 -0,62% |
4 XRP/USDT $46,30 млн | $84,77 млрд | 1,34 -3,17% |
5 USDC/USDT $141,75 млн | $73,66 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $94,85 млн | $58,68 млрд | 100,19 -3,92% |
7 TRX/USDT $21,26 млн | $30,64 млрд | 0,32 -2,75% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,18 млн | $414,18 млн | 77 664,60 -1,81% |
2 ETH/USDT $246,37 млн | $246,37 млн | 2 421,67 -2,50% |
3 USDC/USDT $141,75 млн | $141,75 млн | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $94,85 млн | $94,85 млн | 100,19 -3,92% |
5 USDG/USDT $84,02 млн | $84,02 млн | 1,00 +0,03% |
6 UNI/USDT $47,96 млн | $47,96 млн | 6,21 +10,86% |
7 HYPE/USDT $46,66 млн | $46,66 млн | 83,31 -1,22% |