Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $859,10 rb | 0,14 -- | +33,98% |
2 2Z/USDT $840,72 rb | 0,059 -- | +24,96% |
3 AEON/USDT $4,24 jt | 0,062 -- | +15,41% |
4 xSNDK/USDT $22,39 jt | 1.557,95 -- | +15,17% |
5 ETHFI/USDT $3,19 jt | 0,43 -- | +12,48% |
6 STORJ/USDT $285,12 rb | 0,045 -- | +11,02% |
7 ROBO/USDT $941,66 rb | 0,014 -- | +10,85% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $499,82 rb | 0,00067 -- | -16,83% |
2 DEGEN/USDT $59,05 rb | 0,0010 -- | -12,69% |
3 DOOD/USDT $635,63 rb | 0,0011 -- | -12,04% |
4 xONDS/USDT $562,10 rb | 9,12 -- | -11,26% |
5 GODS/USDT $50,09 rb | 0,024 -- | -10,68% |
6 KAITO/USDT $3,67 jt | 0,40 -- | -10,56% |
7 BOME/USDT $1,05 jt | 0,00074 -- | -9,10% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
xON/USDT -- | -- | -- -- |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
1 xBSP/USDT $0,00 | -- | -- |
2 xCOHR/USDT $0,00 | -- | -- |
3 xCRWV/USDT $396,30 rb | -- | 106,21 +1,22% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $383,60 jt | $1,26 T | 63.160,70 -1,01% |
2 ETH/USDT $78,57 jt | $226,59 M | 1.876,00 -1,06% |
3 BNB/USDT $4,27 jt | $81,00 M | 608,50 -0,54% |
4 USDC/USDT $49,74 jt | $72,04 M | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $15,73 jt | $63,17 M | 1,00 -0,52% |
6 SOL/USDT $26,47 jt | $44,08 M | 75,61 -1,03% |
7 TRX/USDT $6,36 jt | $31,69 M | 0,33 -1,16% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $383,59 jt | $383,59 jt | 63.163,80 -1,00% |
2 DOS/USDT $85,15 jt | $85,15 jt | 0,27 -8,99% |
3 ETH/USDT $78,57 jt | $78,57 jt | 1.876,28 -1,05% |
4 USDC/USDT $49,74 jt | $49,74 jt | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $26,47 jt | $26,47 jt | 75,61 -1,03% |
6 xSNDK/USDT $22,39 jt | $22,39 jt | 1.557,95 +15,17% |
7 HYPE/USDT $20,63 jt | $20,63 jt | 56,61 -1,17% |