
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 265.18 مليون$ | 64,414.50 -- | +0.40% |
2 ETH/USDT 104.85 مليون$ | 1,910.00 -- | +0.70% |
3 OKB/USDT 10.36 مليون$ | 101.93 -- | +4.34% |
4 SOL/USDT 33.70 مليون$ | 76.92 -- | +2.02% |
5 DOGE/USDT 11.58 مليون$ | 0.069 -- | +0.11% |
6 AEON/USDT 4.50 مليون$ | 0.084 -- | +0.35% |
7 PI/USDT 1.38 مليون$ | 0.086 -- | +0.41% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ACE/USDT 8.79 مليون$ | 0.22 -- | +43.33% |
2 VINE/USDT 235.26 ألف$ | 0.0072 -- | +13.87% |
3 PUMP/USDT 6.54 مليون$ | 0.0030 -- | +10.71% |
4 ASP/USDT 173.77 ألف$ | 0.010 -- | +10.42% |
5 DOS/USDT 5.80 مليون$ | 0.24 -- | +10.30% |
6 ZENT/USDT 187.72 ألف$ | 0.0019 -- | +7.83% |
7 MET/USDT 185.89 ألف$ | 0.17 -- | +6.60% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT 646.38 ألف$ | 0.0027 -- | -15.57% |
2 xAAOI/USDT 26.97 ألف$ | 128.57 -- | -13.99% |
3 GALA/USDT 1.63 مليون$ | 0.0013 -- | -13.26% |
4 xSOXL/USDT 3.34 مليون$ | 127.41 -- | -13.23% |
5 xCBRS/USDT 2.70 مليون$ | 219.64 -- | -11.03% |
6 xCRWV/USDT 941.38 ألف$ | 92.38 -- | -10.65% |
7 xCOHR/USDT 47.11 ألف$ | 303.02 -- | -10.32% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
xKO/USDT -- | -- | -- -- |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 265.18 مليون$ | 1.29 ترليون$ | 64,414.50 +0.40% |
2 ETH/USDT 104.85 مليون$ | 230.50 مليار$ | 1,910.00 +0.70% |
3 BNB/USDT 4.17 مليون$ | 80.29 مليار$ | 602.70 +0.02% |
4 USDC/USDT 80.07 مليون$ | 71.90 مليار$ | 1.00 -0.01% |
5 XRP/USDT 15.42 مليون$ | 62.60 مليار$ | 0.99 +0.44% |
6 SOL/USDT 33.70 مليون$ | 44.81 مليار$ | 76.92 +2.02% |
7 TRX/USDT 5.52 مليون$ | 31.56 مليار$ | 0.33 +0.43% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 265.18 مليون$ | 265.18 مليون$ | 64,414.50 +0.40% |
2 ETH/USDT 104.85 مليون$ | 104.85 مليون$ | 1,910.00 +0.70% |
3 USDC/USDT 80.07 مليون$ | 80.07 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 SOL/USDT 33.70 مليون$ | 33.70 مليون$ | 76.92 +2.02% |
5 XRP/USDT 15.42 مليون$ | 15.42 مليون$ | 0.99 +0.44% |
6 HYPE/USDT 13.93 مليون$ | 13.93 مليون$ | 58.30 -1.46% |
7 xSNDK/USDT 12.90 مليون$ | 12.90 مليون$ | 1,593.91 -8.24% |