
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ZECUSD UM $70,10 млн | 1 357,90 $1 357,90 | +15,78 % |
2 BTCUSD UM $243,34 млн | 76 391,30 $76 391,30 | +0,71 % |
3 ETHUSD UM $82,13 млн | 2 437,93 $2 437,93 | +1,54 % |
4 USELESSUSD UM $1,39 млн | 0,28 $0,27744 | +22,37 % |
5 ARBUSD UM $8,85 млн | 0,17 $0,17160 | +13,31 % |
6 BEATUSD UM $233,66 тыс. | 0,08 $0,081000 | -2,88 % |
7 XRPUSD UM $31,53 млн | 1,30 $1,2973 | -0,07 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 USELESSUSD UM $1,39 млн | 0,28 $0,27744 | +22,37 % |
2 ZECUSD UM $70,11 млн | 1 358,00 $1 358,00 | +15,79 % |
3 VVVUSD UM $690,25 тыс. | 25,10 $25,1020 | +15,67 % |
4 LITUSD UM $3,10 млн | 4,81 $4,8137 | +14,59 % |
5 AXTIUSD UM $311,13 тыс. | 66,53 $66,5300 | +13,47 % |
6 ARBUSD UM $8,85 млн | 0,17 $0,17160 | +13,31 % |
7 DASHUSD UM $1,83 млн | 57,73 $57,7300 | +12,42 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 YBUSD UM $29,74 | 0,08 $0,077260 | -5,86 % |
2 TRBUSD UM $72,63 | 16,14 $16,1400 | -5,00 % |
3 ZKPUSD UM $2,03 | 0,04 $0,040750 | -4,16 % |
4 CHIPUSD UM $129,54 тыс. | 0,04 $0,036400 | -3,58 % |
5 HOODUSD UM $173,93 тыс. | 106,30 $106,30 | -3,57 % |
6 CRCLUSD UM $1,89 млн | 82,20 $82,2000 | -3,56 % |
7 BEATUSD UM $233,66 тыс. | 0,08 $0,081000 | -2,88 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,86 млн | -- | 224,20 +2,84 % |
2 HOMEUSD UM $50,54 тыс. | -- | 0,0054 +4,14 % |
3 HUSD UM $73,54 тыс. | -- | 0,087 +1,45 % |
4 AEROUSD UM $96,38 тыс. | -- | 0,55 +4,07 % |
5 USELESSUSD UM $1,39 млн | -- | 0,27 +22,37 % |
6 APRUSD UM $2,24 тыс. | -- | 0,15 +3,37 % |
7 ENSOUSD UM $4,79 тыс. | -- | 0,89 -2,32 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $243,34 млн | $1,53 трлн | 76 391,30 +0,71 % |
2 ETHUSD UM $82,13 млн | $297,89 млрд | 2 437,93 +1,54 % |
3 BNBUSD UM $1,31 млн | $96,70 млрд | 725,00 +1,51 % |
4 XRPUSD UM $31,53 млн | $81,56 млрд | 1,29 -0,07 % |
5 SOLUSD UM $22,69 млн | $58,52 млрд | 99,56 +2,54 % |
6 TRXUSD UM $80,64 тыс. | $31,88 млрд | 0,33 +0,19 % |
7 ZECUSD UM $70,10 млн | $22,97 млрд | 1 357,90 +15,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $243,34 млн | $243,34 млн | 76 391,30 +0,71 % |
2 ETHUSD UM $82,13 млн | $82,13 млн | 2 437,93 +1,54 % |
3 ZECUSD UM $70,10 млн | $70,10 млн | 1 357,90 +15,78 % |
4 XRPUSD UM $31,53 млн | $31,53 млн | 1,29 -0,07 % |
5 SOLUSD UM $22,69 млн | $22,69 млн | 99,56 +2,54 % |
6 NEARUSD UM $12,43 млн | $12,43 млн | 2,65 +12,16 % |
7 HYPEUSD UM $10,12 млн | $10,12 млн | 78,95 +2,09 % |