
热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 ZECUSD UM AED2.57亿 | 1,355.21 AED4,977.28 | +18.76% |
2 BTCUSD UM AED8.89亿 | 76,150.10 AED279,676.5 | +0.44% |
3 ETHUSD UM AED2.98亿 | 2,424.95 AED8,906.11 | +1.04% |
4 USELESSUSD UM AED441.90万 | 0.27 AED0.97609 | +15.67% |
5 ARBUSD UM AED3,272.24万 | 0.17 AED0.61184 | +5.54% |
6 BEATUSD UM AED87.41万 | 0.08 AED0.29639 | -3.24% |
7 XRPUSD UM AED1.16亿 | 1.29 AED4.7488 | -0.80% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZECUSD UM AED2.57亿 | 1,355.21 AED4,977.28 | +18.76% |
2 LITUSD UM AED1,118.07万 | 4.81 AED17.6521 | +16.41% |
3 USELESSUSD UM AED441.90万 | 0.27 AED0.97609 | +15.67% |
4 VVVUSD UM AED240.31万 | 24.91 AED91.5016 | +14.85% |
5 DASHUSD UM AED669.38万 | 58.03 AED213.13 | +14.28% |
6 AXTIUSD UM AED113.75万 | 66.27 AED243.39 | +13.61% |
7 NEARUSD UM AED4,553.44万 | 2.66 AED9.7547 | +13.07% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 YBUSD UM AED109.24 | 0.08 AED0.28375 | -5.86% |
2 TRBUSD UM AED266.74 | 16.14 AED59.2774 | -5.00% |
3 RAVEUSD UM AED18.67万 | 0.17 AED0.60746 | -4.94% |
4 AEONUSD UM AED5.89万 | 0.05 AED0.17746 | -4.41% |
5 ZKPUSD UM AED7.48 | 0.04 AED0.14966 | -4.16% |
6 HOODUSD UM AED60.67万 | 105.90 AED388.94 | -3.81% |
7 CRCLUSD UM AED703.99万 | 82.05 AED301.35 | -3.67% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED1,401.05万 | -- | 222.60 +1.83% |
2 HOMEUSD UM AED14.40万 | -- | 0.0053 +1.99% |
3 HUSD UM AED23.49万 | -- | 0.090 +4.84% |
4 AEROUSD UM AED33.69万 | -- | 0.54 +3.43% |
5 USELESSUSD UM AED441.90万 | -- | 0.26 +15.67% |
6 APRUSD UM AED8,299.33 | -- | 0.15 +5.88% |
7 ENSOUSD UM AED1.76万 | -- | 0.89 -2.32% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED8.89亿 | AED5.62万亿 | 76,150.10 +0.44% |
2 ETHUSD UM AED2.98亿 | AED1.08万亿 | 2,424.95 +1.04% |
3 BNBUSD UM AED480.66万 | AED3,536.87亿 | 722.40 +1.29% |
4 XRPUSD UM AED1.16亿 | AED2,990.16亿 | 1.29 -0.80% |
5 SOLUSD UM AED8,130.00万 | AED2,140.26亿 | 99.09 +1.97% |
6 TRXUSD UM AED31.17万 | AED1,171.42亿 | 0.33 +0.54% |
7 ZECUSD UM AED2.57亿 | AED842.78亿 | 1,355.21 +18.76% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED8.89亿 | AED8.89亿 | 76,150.10 +0.44% |
2 ETHUSD UM AED2.98亿 | AED2.98亿 | 2,424.95 +1.04% |
3 ZECUSD UM AED2.57亿 | AED2.57亿 | 1,355.21 +18.76% |
4 XRPUSD UM AED1.16亿 | AED1.16亿 | 1.29 -0.80% |
5 SOLUSD UM AED8,130.00万 | AED8,130.00万 | 99.09 +1.97% |
6 NEARUSD UM AED4,553.44万 | AED4,553.44万 | 2.65 +13.07% |
7 HYPEUSD UM AED3,798.31万 | AED3,798.31万 | 78.87 +2.22% |