
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 ZECUSD UM €61,15 mill. | 1 357,50 €1 184,55 | +15,62 % |
2 BTCUSD UM €212,34 mill. | 76 391,30 €66 659,05 | +0,73 % |
3 ETHUSD UM €71,68 mill. | 2 438,63 €2 127,95 | +1,59 % |
4 USELESSUSD UM €1,21 mill. | 0,28 €0,24088 | +21,76 % |
5 ARBUSD UM €7,74 mill. | 0,17 €0,14990 | +13,96 % |
6 BEATUSD UM €203,89k | 0,08 €0,070681 | −2,99 % |
7 XRPUSD UM €27,52 mill. | 1,30 €1,1320 | −0,03 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 USELESSUSD UM €1,21 mill. | 0,28 €0,24088 | +21,76 % |
2 VVVUSD UM €598,41k | 25,10 €21,9049 | +15,67 % |
3 ZECUSD UM €61,15 mill. | 1 357,50 €1 184,55 | +15,62 % |
4 LITUSD UM €2,71 mill. | 4,81 €4,2004 | +14,59 % |
5 ARBUSD UM €7,74 mill. | 0,17 €0,14990 | +13,96 % |
6 AXTIUSD UM €271,49k | 66,53 €58,0541 | +13,47 % |
7 NEARUSD UM €10,86 mill. | 2,66 €2,3194 | +12,29 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 YBUSD UM €25,95 | 0,08 €0,067417 | −5,86 % |
2 TRBUSD UM €63,37 | 16,14 €14,0838 | −5,00 % |
3 ZKPUSD UM €1,77 | 0,04 €0,035558 | −4,16 % |
4 CHIPUSD UM €113,03k | 0,04 €0,031763 | −3,58 % |
5 HOODUSD UM €151,77k | 106,30 €92,7574 | −3,57 % |
6 CRCLUSD UM €1,65 mill. | 82,20 €71,7277 | −3,56 % |
7 BEATUSD UM €203,89k | 0,08 €0,070681 | −2,99 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €3,37 mill. | -- | 224,20 +2,84 % |
2 HOMEUSD UM €44,10k | -- | 0,0054 +4,14 % |
3 HUSD UM €64,17k | -- | 0,087 +1,45 % |
4 AEROUSD UM €84,10k | -- | 0,55 +4,07 % |
5 USELESSUSD UM €1,21 mill. | -- | 0,27 +21,76 % |
6 APRUSD UM €1,96k | -- | 0,15 +3,37 % |
7 ENSOUSD UM €4,18k | -- | 0,89 −2,32 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €212,34 mill. | €1,34 bill. | 76 391,30 +0,73 % |
2 ETHUSD UM €71,68 mill. | €259,99 mrd. | 2 438,63 +1,59 % |
3 BNBUSD UM €1,14 mill. | €84,38 mrd. | 725,00 +1,55 % |
4 XRPUSD UM €27,52 mill. | €71,17 mrd. | 1,29 −0,03 % |
5 SOLUSD UM €19,80 mill. | €51,09 mrd. | 99,56 +2,58 % |
6 TRXUSD UM €70,37k | €27,82 mrd. | 0,33 +0,19 % |
7 ZECUSD UM €61,15 mill. | €20,05 mrd. | 1 357,50 +15,62 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €212,34 mill. | €212,34 mill. | 76 391,30 +0,73 % |
2 ETHUSD UM €71,68 mill. | €71,68 mill. | 2 438,63 +1,59 % |
3 ZECUSD UM €61,15 mill. | €61,15 mill. | 1 357,50 +15,62 % |
4 XRPUSD UM €27,52 mill. | €27,52 mill. | 1,29 −0,03 % |
5 SOLUSD UM €19,80 mill. | €19,80 mill. | 99,56 +2,58 % |
6 NEARUSD UM €10,86 mill. | €10,86 mill. | 2,65 +12,29 % |
7 HYPEUSD UM €8,83 mill. | €8,83 mill. | 78,98 +2,20 % |