
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 ZECUSD UM $70,21 Mln | 1.360,00 $1.360,00 | +15,83% |
2 BTCUSD UM $243,32 Mln | 76.385,40 $76.385,40 | +0,72% |
3 ETHUSD UM $82,15 Mln | 2.438,57 $2.438,57 | +1,59% |
4 USELESSUSD UM $1,38 Mln | 0,28 $0,27648 | +21,95% |
5 ARBUSD UM $8,89 Mln | 0,17 $0,17197 | +14,08% |
6 BEATUSD UM $233.339,70 | 0,08 $0,080900 | -3,11% |
7 XRPUSD UM $31,52 Mln | 1,30 $1,2970 | -0,05% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USELESSUSD UM $1,38 Mln | 0,28 $0,27605 | +21,76% |
2 VVVUSD UM $687.204,41 | 25,16 $25,1550 | +15,91% |
3 ZECUSD UM $70,21 Mln | 1.360,00 $1.360,00 | +15,83% |
4 LITUSD UM $3,10 Mln | 4,81 $4,8137 | +14,59% |
5 ARBUSD UM $8,89 Mln | 0,17 $0,17197 | +14,08% |
6 AXTIUSD UM $311.134,19 | 66,53 $66,5300 | +13,47% |
7 NEARUSD UM $12,44 Mln | 2,66 $2,6580 | +12,29% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 YBUSD UM $29,74 | 0,08 $0,077260 | -5,86% |
2 TRBUSD UM $72,63 | 16,14 $16,1400 | -5,00% |
3 ZKPUSD UM $2,03 | 0,04 $0,040750 | -4,16% |
4 CHIPUSD UM $129.540,32 | 0,04 $0,036400 | -3,58% |
5 HOODUSD UM $173.938,69 | 106,30 $106,30 | -3,57% |
6 CRCLUSD UM $1,89 Mln | 82,20 $82,2000 | -3,56% |
7 BEATUSD UM $233.339,70 | 0,08 $0,080900 | -3,11% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,86 Mln | -- | 224,30 +2,89% |
2 HOMEUSD UM $50.545,48 | -- | 0,0054 +4,14% |
3 HUSD UM $73.544,80 | -- | 0,087 +1,45% |
4 AEROUSD UM $96.387,50 | -- | 0,55 +4,07% |
5 USELESSUSD UM $1,38 Mln | -- | 0,27 +21,95% |
6 APRUSD UM $2.248,77 | -- | 0,15 +3,37% |
7 ENSOUSD UM $4.799,25 | -- | 0,89 -2,32% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $243,32 Mln | $1,53 Bln | 76.385,40 +0,72% |
2 ETHUSD UM $82,15 Mln | $297,95 Mld | 2.438,57 +1,59% |
3 BNBUSD UM $1,31 Mln | $96,70 Mld | 725,00 +1,55% |
4 XRPUSD UM $31,52 Mln | $81,56 Mld | 1,29 -0,05% |
5 SOLUSD UM $22,69 Mln | $58,55 Mld | 99,56 +2,58% |
6 TRXUSD UM $80.647,74 | $31,88 Mld | 0,33 +0,19% |
7 ZECUSD UM $70,21 Mln | $22,98 Mld | 1.360,00 +15,83% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $243,32 Mln | $243,32 Mln | 76.385,40 +0,72% |
2 ETHUSD UM $82,15 Mln | $82,15 Mln | 2.438,57 +1,59% |
3 ZECUSD UM $70,21 Mln | $70,21 Mln | 1.360,00 +15,83% |
4 XRPUSD UM $31,52 Mln | $31,52 Mln | 1,29 -0,05% |
5 SOLUSD UM $22,69 Mln | $22,69 Mln | 99,56 +2,58% |
6 NEARUSD UM $12,44 Mln | $12,44 Mln | 2,65 +12,29% |
7 HYPEUSD UM $10,12 Mln | $10,12 Mln | 78,96 +2,18% |