
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 ONEUSD UM £391,08K | 0,00 £0,0011491 | +47,60% |
2 ZILUSD UM £5,98K | 0,00 £0,0014051 | +17,68% |
3 IRENUSD UM £399,35K | 21,59 £16,1623 | +15,76% |
4 AEONUSD UM £58,78K | 0,03 £0,019621 | +15,72% |
5 IONQUSD UM £24,66K | 30,37 £22,7350 | +15,17% |
6 WUSD UM £10,34K | 0,01 £0,0087152 | +13,93% |
7 APPUSD UM £127,46K | 386,24 £289,14 | +9,77% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 ZHIPUUSD UM £6,69K | 53,08 £39,7357 | -10,03% |
2 SNXXUSD UM £2,03 Mln | 3,33 £2,4921 | -10,00% |
3 KORUUSD UM £646,02K | 7,03 £5,2627 | -9,06% |
4 AXISUSD UM £27,74K | 0,13 £0,093874 | -8,47% |
5 DATAUSD UM £150,33 | 0,11 £0,085415 | -8,06% |
6 MINIMAXUSD UM £20,90K | 19,61 £14,6800 | -7,50% |
7 ANTHROPICUSD UM £481,99K | 139,29 £104,27 | -6,80% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM £3,05 Mln | -- | 226,10 +2,91% |
2 SOONUSD UM £11,84K | -- | 0,26 +0,85% |
3 HOMEUSD UM £333,40 | -- | 0,0053 +4,10% |
4 HUSD UM £8,96K | -- | 0,051 +3,59% |
5 AEROUSD UM £1,38 Mln | -- | 0,60 +0,35% |
6 USELESSUSD UM £54,08K | -- | 0,13 +5,09% |
7 APRUSD UM £176,05K | -- | 0,043 +1,38% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM £278,02 Mln | £1,13 Bln | 75.736,50 -1,05% |
2 ETHUSD UM £47,49 Mln | £203,62 Mld | 2.228,18 -1,73% |
3 BNBUSD UM £517,28K | £68,42 Mld | 695,00 +0,36% |
4 XRPUSD UM £15,12 Mln | £56,66 Mld | 1,19 -4,40% |
5 SOLUSD UM £20,16 Mln | £39,88 Mld | 90,26 -0,19% |
6 TRXUSD UM £214,51K | £22,69 Mld | 0,31 +0,67% |
7 ZECUSD UM £36,46 Mln | £17,12 Mld | 1.356,09 +7,53% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM £278,02 Mln | £278,02 Mln | 75.736,50 -1,05% |
2 ETHUSD UM £47,49 Mln | £47,49 Mln | 2.228,18 -1,73% |
3 ZECUSD UM £36,46 Mln | £36,46 Mln | 1.356,09 +7,53% |
4 SOLUSD UM £20,16 Mln | £20,16 Mln | 90,26 -0,19% |
5 XRPUSD UM £15,12 Mln | £15,12 Mln | 1,19 -4,40% |
6 NEARUSD UM £13,22 Mln | £13,22 Mln | 3,74 -0,24% |
7 HYPEUSD UM £8,80 Mln | £8,80 Mln | 78,27 -1,75% |