
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 ZECUSD UM €61,17 mln | 1357,88 €1184,89 | +15,65% |
2 BTCUSD UM €212,34 mln | 76 391,30 €66 659,05 | +0,73% |
3 ETHUSD UM €71,68 mln | 2438,63 €2127,95 | +1,59% |
4 USELESSUSD UM €1,21 mln | 0,28 €0,24088 | +21,76% |
5 ARBUSD UM €7,74 mln | 0,17 €0,14990 | +13,96% |
6 BEATUSD UM €203,89 tys. | 0,08 €0,070681 | -2,99% |
7 XRPUSD UM €27,52 mln | 1,30 €1,1320 | -0,03% |
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 USELESSUSD UM €1,21 mln | 0,28 €0,24088 | +21,76% |
2 VVVUSD UM €598,41 tys. | 25,10 €21,9049 | +15,67% |
3 ZECUSD UM €61,17 mln | 1357,88 €1184,89 | +15,65% |
4 LITUSD UM €2,71 mln | 4,81 €4,2004 | +14,59% |
5 ARBUSD UM €7,74 mln | 0,17 €0,14990 | +13,96% |
6 AXTIUSD UM €271,49 tys. | 66,53 €58,0541 | +13,47% |
7 NEARUSD UM €10,86 mln | 2,66 €2,3194 | +12,29% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 YBUSD UM €25,95 | 0,08 €0,067417 | -5,86% |
2 TRBUSD UM €63,37 | 16,14 €14,0838 | -5,00% |
3 ZKPUSD UM €1,77 | 0,04 €0,035558 | -4,16% |
4 CHIPUSD UM €113,03 tys. | 0,04 €0,031763 | -3,58% |
5 HOODUSD UM €151,77 tys. | 106,30 €92,7574 | -3,57% |
6 CRCLUSD UM €1,65 mln | 82,20 €71,7277 | -3,56% |
7 BEATUSD UM €203,89 tys. | 0,08 €0,070681 | -2,99% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €3,37 mln | -- | 224,20 +2,84% |
2 HOMEUSD UM €44,10 tys. | -- | 0,0054 +4,14% |
3 HUSD UM €64,17 tys. | -- | 0,087 +1,45% |
4 AEROUSD UM €84,10 tys. | -- | 0,55 +4,07% |
5 USELESSUSD UM €1,21 mln | -- | 0,27 +21,76% |
6 APRUSD UM €1,96 tys. | -- | 0,15 +3,37% |
7 ENSOUSD UM €4,18 tys. | -- | 0,89 -2,32% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €212,34 mln | €1,33 bln | 76 391,30 +0,73% |
2 ETHUSD UM €71,68 mln | €259,94 mld | 2438,63 +1,59% |
3 BNBUSD UM €1,14 mln | €84,38 mld | 725,00 +1,55% |
4 XRPUSD UM €27,52 mln | €71,17 mld | 1,29 -0,03% |
5 SOLUSD UM €19,80 mln | €51,06 mld | 99,56 +2,58% |
6 TRXUSD UM €70,37 tys. | €27,82 mld | 0,33 +0,19% |
7 ZECUSD UM €61,17 mln | €20,04 mld | 1357,88 +15,65% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €212,34 mln | €212,34 mln | 76 391,30 +0,73% |
2 ETHUSD UM €71,68 mln | €71,68 mln | 2438,63 +1,59% |
3 ZECUSD UM €61,17 mln | €61,17 mln | 1357,88 +15,65% |
4 XRPUSD UM €27,52 mln | €27,52 mln | 1,29 -0,03% |
5 SOLUSD UM €19,80 mln | €19,80 mln | 99,56 +2,58% |
6 NEARUSD UM €10,86 mln | €10,86 mln | 2,65 +12,29% |
7 HYPEUSD UM €8,83 mln | €8,83 mln | 78,98 +2,20% |