
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $62,27 tys. | 0,15 $0,14866 | +41,99% |
2 PIEVERSEUSD UM $4,45 mln | 2,01 $2,0093 | +36,54% |
3 EDGEUSD UM $804,51 tys. | 0,41 $0,41260 | +23,64% |
4 COHRUSD UM $22,18 tys. | 225,57 $225,57 | +21,35% |
5 SOXLUSD UM $3,08 mln | 53,90 $53,9000 | +17,22% |
6 LUNRUSD UM $23,98 tys. | 12,06 $12,0640 | +15,33% |
7 SOFTBANKUSD UM $17,51 tys. | 24,75 $24,7500 | +12,70% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $652,58 tys. | 57,54 $57,5400 | -18,52% |
2 CNPYUSD UM $6,06 tys. | 0,12 $0,11830 | -17,27% |
3 ONEUSD UM $910,80 tys. | 0,00 $0,0013797 | -16,51% |
4 DOSUSD UM $136,83 tys. | 0,17 $0,16860 | -13,14% |
5 BTWUSD UM $194,49 tys. | 0,97 $0,97470 | -12,54% |
6 PARTIUSD UM $96,43 tys. | 0,04 $0,042930 | -11,43% |
7 CASHCATUSD UM $59,95 tys. | 0,06 $0,064840 | -10,69% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,97 mln | -- | 221,90 +2,26% |
2 SOONUSD UM $27,55 tys. | -- | 0,24 +2,43% |
3 HOMEUSD UM $1,17 tys. | -- | 0,0052 +3,53% |
4 HUSD UM $20,35 tys. | -- | 0,047 -5,20% |
5 AEROUSD UM $644,06 tys. | -- | 0,54 -5,83% |
6 USELESSUSD UM $109,98 tys. | -- | 0,13 +6,39% |
7 APRUSD UM $95,02 tys. | -- | 0,035 -3,69% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $314,95 mln | $1,49 bln | 74 633,20 -0,33% |
2 ETHUSD UM $61,35 mln | $258,44 mld | 2115,48 -1,12% |
3 BNBUSD UM $880,81 tys. | $90,63 mld | 689,00 +0,25% |
4 XRPUSD UM $21,16 mln | $69,44 mld | 1,09 -1,66% |
5 SOLUSD UM $15,12 mln | $50,72 mld | 85,92 -1,69% |
6 TRXUSD UM $161,61 tys. | $30,21 mld | 0,31 -0,19% |
7 ZECUSD UM $26,97 mln | $19,62 mld | 1154,36 -6,11% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $314,95 mln | $314,95 mln | 74 633,20 -0,33% |
2 ETHUSD UM $61,35 mln | $61,35 mln | 2115,48 -1,12% |
3 ZECUSD UM $26,97 mln | $26,97 mln | 1154,36 -6,11% |
4 XRPUSD UM $21,16 mln | $21,16 mln | 1,09 -1,66% |
5 SOLUSD UM $15,12 mln | $15,12 mln | 85,92 -1,69% |
6 CLUSD UM $11,58 mln | $11,58 mln | 85,38 -6,14% |
7 NEARUSD UM $11,33 mln | $11,33 mln | 3,61 -0,06% |