
Hot crypto
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZECUSD UM €61.17M | 1,357.93 €1,184.93 | +15.78% |
2 BTCUSD UM €212.36M | 76,400.00 €66,666.64 | +0.72% |
3 ETHUSD UM €71.67M | 2,438.24 €2,127.61 | +1.55% |
4 USELESSUSD UM €1.21M | 0.28 €0.24209 | +22.37% |
5 ARBUSD UM €7.72M | 0.17 €0.14974 | +13.31% |
6 BEATUSD UM €203.89K | 0.08 €0.070681 | -2.88% |
7 XRPUSD UM €27.51M | 1.30 €1.1320 | -0.07% |
Top gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 USELESSUSD UM €1.21M | 0.28 €0.24209 | +22.37% |
2 ZECUSD UM €61.17M | 1,357.93 €1,184.93 | +15.78% |
3 VVVUSD UM €602.32K | 25.10 €21.9040 | +15.67% |
4 LITUSD UM €2.71M | 4.81 €4.2004 | +14.59% |
5 AXTIUSD UM €271.49K | 66.53 €58.0541 | +13.47% |
6 ARBUSD UM €7.72M | 0.17 €0.14974 | +13.31% |
7 DASHUSD UM €1.60M | 57.73 €50.3752 | +12.42% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 YBUSD UM €25.95 | 0.08 €0.067417 | -5.86% |
2 TRBUSD UM €63.37 | 16.14 €14.0838 | -5.00% |
3 ZKPUSD UM €1.77 | 0.04 €0.035558 | -4.16% |
4 CHIPUSD UM €113.03K | 0.04 €0.031763 | -3.58% |
5 HOODUSD UM €151.77K | 106.30 €92.7574 | -3.57% |
6 CRCLUSD UM €1.65M | 82.20 €71.7277 | -3.56% |
7 BEATUSD UM €203.89K | 0.08 €0.070681 | -2.88% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €3.37M | -- | 224.20 +2.84% |
2 HOMEUSD UM €44.10K | -- | 0.0054 +4.14% |
3 HUSD UM €64.17K | -- | 0.087 +1.45% |
4 AEROUSD UM €84.10K | -- | 0.55 +4.07% |
5 USELESSUSD UM €1.21M | -- | 0.27 +22.37% |
6 APRUSD UM €1.96K | -- | 0.15 +3.37% |
7 ENSOUSD UM €4.18K | -- | 0.89 -2.32% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More| Name | Turnover | 24h turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €212.36M | €212.36M | 76,400.00 +0.72% |
2 ETHUSD UM €71.67M | €71.67M | 2,438.24 +1.55% |
3 ZECUSD UM €61.17M | €61.17M | 1,357.93 +15.78% |
4 XRPUSD UM €27.51M | €27.51M | 1.29 -0.07% |
5 SOLUSD UM €19.80M | €19.80M | 99.56 +2.54% |
6 NEARUSD UM €10.84M | €10.84M | 2.65 +12.16% |
7 HYPEUSD UM €8.83M | €8.83M | 78.95 +2.09% |