
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 ZECUSD UM $70,05 mn | 1 356,95 $1 356,95 | +15,70 % |
2 BTCUSD UM $243,34 mn | 76 391,30 $76 391,30 | +0,71 % |
3 ETHUSD UM $82,13 mn | 2 437,93 $2 437,93 | +1,54 % |
4 USELESSUSD UM $1,39 mn | 0,28 $0,27744 | +22,37 % |
5 ARBUSD UM $8,85 mn | 0,17 $0,17160 | +13,31 % |
6 BEATUSD UM $233,66 tn | 0,08 $0,081000 | −2,88 % |
7 XRPUSD UM $31,53 mn | 1,30 $1,2973 | −0,07 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 USELESSUSD UM $1,39 mn | 0,28 $0,27744 | +22,37 % |
2 ZECUSD UM $70,05 mn | 1 356,95 $1 356,95 | +15,70 % |
3 VVVUSD UM $690,25 tn | 25,10 $25,1020 | +15,67 % |
4 LITUSD UM $3,10 mn | 4,81 $4,8137 | +14,59 % |
5 AXTIUSD UM $311,13 tn | 66,53 $66,5300 | +13,47 % |
6 ARBUSD UM $8,85 mn | 0,17 $0,17160 | +13,31 % |
7 DASHUSD UM $1,83 mn | 57,73 $57,7300 | +12,42 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 YBUSD UM $29,74 | 0,08 $0,077260 | −5,86 % |
2 TRBUSD UM $72,63 | 16,14 $16,1400 | −5,00 % |
3 ZKPUSD UM $2,03 | 0,04 $0,040750 | −4,16 % |
4 CHIPUSD UM $129,54 tn | 0,04 $0,036400 | −3,58 % |
5 HOODUSD UM $173,93 tn | 106,30 $106,30 | −3,57 % |
6 CRCLUSD UM $1,89 mn | 82,20 $82,2000 | −3,56 % |
7 BEATUSD UM $233,66 tn | 0,08 $0,081000 | −2,88 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,86 mn | -- | 224,20 +2,84 % |
2 HOMEUSD UM $50,54 tn | -- | 0,0054 +4,14 % |
3 HUSD UM $73,54 tn | -- | 0,087 +1,45 % |
4 AEROUSD UM $96,38 tn | -- | 0,55 +4,07 % |
5 USELESSUSD UM $1,39 mn | -- | 0,27 +22,37 % |
6 APRUSD UM $2,24 tn | -- | 0,15 +3,37 % |
7 ENSOUSD UM $4,79 tn | -- | 0,89 −2,32 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $243,34 mn | $1,53 bn | 76 391,30 +0,71 % |
2 ETHUSD UM $82,13 mn | $297,89 md | 2 437,93 +1,54 % |
3 BNBUSD UM $1,31 mn | $96,70 md | 725,00 +1,51 % |
4 XRPUSD UM $31,53 mn | $81,56 md | 1,29 −0,07 % |
5 SOLUSD UM $22,69 mn | $58,52 md | 99,56 +2,54 % |
6 TRXUSD UM $80,64 tn | $31,88 md | 0,33 +0,19 % |
7 ZECUSD UM $70,10 mn | $22,97 md | 1 357,90 +15,78 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $243,34 mn | $243,34 mn | 76 391,30 +0,71 % |
2 ETHUSD UM $82,13 mn | $82,13 mn | 2 437,93 +1,54 % |
3 ZECUSD UM $70,05 mn | $70,05 mn | 1 356,95 +15,70 % |
4 XRPUSD UM $31,53 mn | $31,53 mn | 1,29 −0,07 % |
5 SOLUSD UM $22,69 mn | $22,69 mn | 99,56 +2,54 % |
6 NEARUSD UM $12,43 mn | $12,43 mn | 2,65 +12,16 % |
7 HYPEUSD UM $10,12 mn | $10,12 mn | 78,95 +2,09 % |