
Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ZECUSD UM AED257,48 M | 1357,90 AED4987,16 | +15,78 % |
2 BTCUSD UM AED893,71 M | 76.391,30 AED280.562,3 | +0,71 % |
3 ETHUSD UM AED301,64 M | 2437,93 AED8953,79 | +1,54 % |
4 USELESSUSD UM AED5,12 M | 0,28 AED1,0190 | +22,37 % |
5 ARBUSD UM AED32,50 M | 0,17 AED0,63024 | +13,31 % |
6 BEATUSD UM AED858,17 mil | 0,08 AED0,29749 | -2,88 % |
7 XRPUSD UM AED115,82 M | 1,30 AED4,7646 | -0,07 % |
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USELESSUSD UM AED5,12 M | 0,28 AED1,0190 | +22,37 % |
2 ZECUSD UM AED257,48 M | 1357,90 AED4987,16 | +15,78 % |
3 VVVUSD UM AED2,53 M | 25,10 AED92,1921 | +15,67 % |
4 LITUSD UM AED11,41 M | 4,81 AED17,6793 | +14,59 % |
5 AXTIUSD UM AED1,14 M | 66,53 AED244,34 | +13,47 % |
6 ARBUSD UM AED32,50 M | 0,17 AED0,63024 | +13,31 % |
7 DASHUSD UM AED6,74 M | 57,73 AED212,02 | +12,42 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 YBUSD UM AED109,24 | 0,08 AED0,28375 | -5,86 % |
2 TRBUSD UM AED266,74 | 16,14 AED59,2774 | -5,00 % |
3 ZKPUSD UM AED7,48 | 0,04 AED0,14966 | -4,16 % |
4 CHIPUSD UM AED475,76 mil | 0,04 AED0,13369 | -3,58 % |
5 HOODUSD UM AED638,82 mil | 106,30 AED390,41 | -3,57 % |
6 CRCLUSD UM AED6,94 M | 82,20 AED301,90 | -3,56 % |
7 BEATUSD UM AED858,17 mil | 0,08 AED0,29749 | -2,88 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED14,20 M | -- | 224,20 +2,84 % |
2 HOMEUSD UM AED185,63 mil | -- | 0,0054 +4,14 % |
3 HUSD UM AED270,10 mil | -- | 0,087 +1,45 % |
4 AEROUSD UM AED354,00 mil | -- | 0,55 +4,07 % |
5 USELESSUSD UM AED5,12 M | -- | 0,27 +22,37 % |
6 APRUSD UM AED8,25 mil | -- | 0,15 +3,37 % |
7 ENSOUSD UM AED17,62 mil | -- | 0,89 -2,32 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED893,71 M | AED5,63 B | 76.391,30 +0,71 % |
2 ETHUSD UM AED301,64 M | AED1,09 B | 2437,93 +1,54 % |
3 BNBUSD UM AED4,81 M | AED355,15 mil M | 725,00 +1,51 % |
4 XRPUSD UM AED115,82 M | AED299,57 mil M | 1,29 -0,07 % |
5 SOLUSD UM AED83,36 M | AED214,93 mil M | 99,56 +2,54 % |
6 TRXUSD UM AED296,19 mil | AED117,09 mil M | 0,33 +0,19 % |
7 ZECUSD UM AED257,48 M | AED84,36 mil M | 1357,90 +15,78 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED893,71 M | AED893,71 M | 76.391,30 +0,71 % |
2 ETHUSD UM AED301,64 M | AED301,64 M | 2437,93 +1,54 % |
3 ZECUSD UM AED257,48 M | AED257,48 M | 1357,90 +15,78 % |
4 XRPUSD UM AED115,82 M | AED115,82 M | 1,29 -0,07 % |
5 SOLUSD UM AED83,36 M | AED83,36 M | 99,56 +2,54 % |
6 NEARUSD UM AED45,65 M | AED45,65 M | 2,65 +12,16 % |
7 HYPEUSD UM AED37,17 M | AED37,17 M | 78,95 +2,09 % |