
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $62,17 K | 0,14 $0,14358 | +37,13 % |
2 PIEVERSEUSD UM $4,64 mil. | 2,08 $2,0842 | +30,28 % |
3 SOXLUSD UM $3,05 mil. | 55,72 $55,7200 | +25,38 % |
4 EDGEUSD UM $845,10 K | 0,41 $0,41210 | +23,46 % |
5 COHRUSD UM $22,22 K | 225,91 $225,91 | +21,54 % |
6 ACTUSD UM $119,62 K | 0,01 $0,010960 | +19,09 % |
7 SOFTBANKUSD UM $18,48 K | 25,08 $25,0800 | +16,76 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXSUSD UM $650,43 K | 55,65 $55,6500 | -24,32 % |
2 PARTIUSD UM $100,35 K | 0,04 $0,039780 | -17,42 % |
3 CNPYUSD UM $6,05 K | 0,12 $0,11830 | -17,04 % |
4 DOSUSD UM $131,57 K | 0,16 $0,16270 | -15,61 % |
5 ONEUSD UM $876,17 K | 0,00 $0,0013691 | -15,38 % |
6 BTWUSD UM $205,62 K | 0,99 $0,99430 | -10,58 % |
7 SKDDUSD UM $5,31 K | 10,56 $10,5570 | -10,23 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $1,95 mil. | -- | 223,20 +3,09 % |
2 SOONUSD UM $27,55 K | -- | 0,24 +2,43 % |
3 HOMEUSD UM $1,17 K | -- | 0,0052 +3,53 % |
4 HUSD UM $20,61 K | -- | 0,045 -6,54 % |
5 AEROUSD UM $644,81 K | -- | 0,56 -1,64 % |
6 USELESSUSD UM $119,39 K | -- | 0,13 +5,26 % |
7 APRUSD UM $98,97 K | -- | 0,035 -3,72 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $307,65 mil. | $1,50 tril. | 74.828,50 +0,52 % |
2 ETHUSD UM $60,45 mil. | $260,34 mld. | 2.124,80 -0,13 % |
3 BNBUSD UM $891,29 K | $91,02 mld. | 691,30 +1,10 % |
4 XRPUSD UM $20,23 mil. | $69,97 mld. | 1,09 +0,21 % |
5 SOLUSD UM $14,76 mil. | $51,14 mld. | 86,31 -0,37 % |
6 TRXUSD UM $160,63 K | $30,22 mld. | 0,31 +0,01 % |
7 ZECUSD UM $27,11 mil. | $19,82 mld. | 1.160,86 -5,33 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $307,65 mil. | $307,65 mil. | 74.828,50 +0,52 % |
2 ETHUSD UM $60,45 mil. | $60,45 mil. | 2.124,80 -0,13 % |
3 ZECUSD UM $27,11 mil. | $27,11 mil. | 1.160,86 -5,33 % |
4 XRPUSD UM $20,24 mil. | $20,24 mil. | 1,09 +0,22 % |
5 SOLUSD UM $14,87 mil. | $14,87 mil. | 86,31 -0,38 % |
6 NEARUSD UM $11,55 mil. | $11,55 mil. | 3,64 +2,16 % |
7 CLUSD UM $11,54 mil. | $11,54 mil. | 85,55 -4,81 % |