区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 14:03:33 | 44 | 4,715,202 11.79% | 9.407928 | 0.04436028 | 0.00020901 | ||
2026/07/17 14:03:32 | 21 | 2,454,861 6.14% | 2.196477 | 0.00539204 | 0.00010929 | ||
2026/07/17 14:03:31 | 34 | 3,985,437 9.97% | 1.611834 | 0.00642386 | 0.00017743 | ||
2026/07/17 14:03:30 | 33 | 8,369,966 20.93% | 0.354761 | 0.00296933 | 0.00036795 | ||
2026/07/17 14:03:29 | 32 | 3,492,957 8.74% | 0.364066 | 0.00127166 | 0.00015376 | ||
2026/07/17 14:03:28 | 23 | 3,058,591 7.65% | 0.765336 | 0.00234085 | 0.00013499 | ||
2026/07/17 14:03:27 | 57 | 8,138,068 20.35% | 0.882937 | 0.0071854 | 0.00035491 | ||
2026/07/17 14:03:26 | 14 | 1,599,676 4% | 1.487645 | 0.00237975 | 0.00007024 | ||
2026/07/17 14:03:25 | 36 | 2,527,655 6.32% | 0.187764 | 0.0004746 | 0.00011145 | ||
2026/07/17 14:03:24 | 24 | 6,547,808 16.37% | 0.358324 | 0.00234624 | 0.00028658 | ||
2026/07/17 14:03:23 | 23 | 2,756,886 6.9% | 2.014061 | 0.00555253 | 0.00012108 | ||
2026/07/17 14:03:22 | 25 | 1,777,695 4.45% | 0.106214 | 0.00018881 | 0.00007857 | ||
2026/07/17 14:03:21 | 28 | 7,031,511 17.58% | 0.045326 | 0.00031871 | 0.00030806 | ||
2026/07/17 14:03:20 | 32 | 2,012,742 5.04% | 0.150256 | 0.00030242 | 0.00008868 | ||
2026/07/17 14:03:19 | 29 | 2,071,998 5.18% | 0.054463 | 0.00011284 | 0.00009179 | ||
2026/07/17 14:03:18 | 27 | 1,939,625 4.85% | 0.316794 | 0.00061446 | 0.00008643 | ||
2026/07/17 14:03:17 | 29 | 2,103,402 5.26% | 1.754604 | 0.00369063 | 0.00009423 | ||
2026/07/17 14:03:16 | 28 | 2,579,994 6.45% | 0.166695 | 0.00043007 | 0.00011604 | ||
2026/07/17 14:03:15 | 25 | 6,396,994 16% | 1.199569 | 0.00767363 | 0.00028573 | ||
2026/07/17 14:03:14 | 20 | 1,338,751 3.35% | 0.151544 | 0.00020288 | 0.00006025 |
