区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 16:27:41 | 5 | 471,742 1.18% | 1.014826 | 0.00047873 | 0.00024791 | ||
2026/07/17 16:27:41 | 5 | 222,622 0.56% | 0.929087 | 0.00020683 | 0.00011826 | ||
2026/07/17 16:27:40 | 5 | 439,956 1.1% | 0.892825 | 0.0003928 | 0.00023609 | ||
2026/07/17 16:27:39 | 5 | 394,310 0.99% | 0.751269 | 0.00029623 | 0.00021379 | ||
2026/07/17 16:27:38 | 5 | 545,361 1.37% | 0.832355 | 0.00045393 | 0.00029861 | ||
2026/07/17 16:27:37 | 4 | 346,811 0.87% | 0.780141 | 0.00027056 | 0.00019188 | ||
2026/07/17 16:27:36 | 9 | 1,167,385 2.92% | 0.747256 | 0.00087233 | 0.00065112 | ||
2026/07/17 16:27:35 | 6 | 1,053,640 2.64% | 0.638226 | 0.00067246 | 0.00059263 | ||
2026/07/17 16:27:34 | 6 | 493,330 1.24% | 1.059945 | 0.0005229 | 0.00028026 | ||
2026/07/17 16:27:33 | 5 | 522,742 1.31% | 0.726452 | 0.00037974 | 0.00029993 | ||
2026/07/17 16:27:32 | 4 | 190,732 0.48% | 1.394058 | 0.00026589 | 0.00011063 | ||
2026/07/17 16:27:31 | 7 | 1,121,524 2.81% | 0.77181 | 0.0008656 | 0.00065587 | ||
2026/07/17 16:27:30 | 3 | 683,727 1.71% | 6.719522 | 0.00459431 | 0.00040364 | ||
2026/07/17 16:27:29 | 8 | 660,905 1.66% | 0.974636 | 0.00064414 | 0.0003939 | ||
2026/07/17 16:27:28 | 9 | 400,494 1.01% | 0.968298 | 0.00038779 | 0.00024115 | ||
2026/07/17 16:27:27 | 3 | 171,157 0.43% | 1.836294 | 0.00031429 | 0.00010419 | ||
2026/07/17 16:27:26 | 4 | 1,104,247 2.77% | 0.691505 | 0.00076359 | 0.00067779 | ||
2026/07/17 16:27:25 | 10 | 724,291 1.82% | 1.591945 | 0.00115303 | 0.00044874 | ||
2026/07/17 16:27:24 | 4 | 440,793 1.11% | 0.8332 | 0.00036726 | 0.00027588 | ||
2026/07/17 16:27:23 | 7 | 731,806 1.83% | 4.948378 | 0.00362125 | 0.0004623 |
