区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 16:25:35 | 5 | 4,368,577 10.93% | 0.542716 | 0.00237089 | 0.00223275 | ||
2026/07/17 16:25:34 | 6 | 414,390 1.04% | 0.906419 | 0.00037561 | 0.00021396 | ||
2026/07/17 16:25:33 | 5 | 627,604 1.57% | 0.630414 | 0.00039565 | 0.00032718 | ||
2026/07/17 16:25:32 | 3 | 157,821 0.4% | 0.951605 | 0.00015018 | 0.00008318 | ||
2026/07/17 16:25:31 | 3 | 3,628,952 9.08% | 0.547042 | 0.00198518 | 0.00191462 | ||
2026/07/17 16:25:30 | 6 | 6,577,575 16.45% | 0.533852 | 0.00351145 | 0.00344441 | ||
2026/07/17 16:25:29 | 6 | 1,877,758 4.7% | 2.062736 | 0.00387331 | 0.00098924 | ||
2026/07/17 16:25:28 | 5 | 3,975,210 9.94% | 0.560344 | 0.00222748 | 0.0020942 | ||
2026/07/17 16:25:27 | 4 | 17,468,614 43.68% | 0.510644 | 0.00892025 | 0.00885268 | ||
2026/07/17 16:25:26 | 4 | 7,299,277 18.25% | 0.524474 | 0.00382828 | 0.0036639 | ||
2026/07/17 16:25:25 | 3 | 6,704,486 16.77% | 0.508332 | 0.00340811 | 0.00333902 | ||
2026/07/17 16:25:24 | 7 | 17,888,623 44.73% | 0.485643 | 0.00868749 | 0.00855979 | ||
2026/07/17 16:25:23 | 1 | 32,935 0.09% | 2.379046 | 0.00007835 | 0.00001593 | ||
2026/07/17 16:25:22 | 5 | 7,146,940 17.87% | 0.490602 | 0.0035063 | 0.00342736 | ||
2026/07/17 16:25:21 | 2 | 195,675 0.49% | 0.805133 | 0.00015754 | 0.00009486 | ||
2026/07/17 16:25:20 | 4 | 250,517 0.63% | 0.740436 | 0.00018549 | 0.00012275 | ||
2026/07/17 16:25:19 | 3 | 19,198,966 48% | 0.473272 | 0.00908634 | 0.00900475 | ||
2026/07/17 16:25:18 | 5 | 511,715 1.28% | 0.72961 | 0.00037335 | 0.0002424 | ||
2026/07/17 16:25:17 | 1 | 195,304 0.49% | 1 | 0.0001953 | 0.00009352 | ||
2026/07/17 16:25:16 | 6 | 7,218,394 18.05% | 0.485932 | 0.00350764 | 0.00342467 |
