区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 16:26:15 | 6 | 9,062,710 22.66% | 0.533049 | 0.00483087 | 0.00451596 | ||
2026/07/17 16:26:14 | 11 | 2,232,605 5.59% | 1.485339 | 0.00331617 | 0.00111808 | ||
2026/07/17 16:26:13 | 4 | 17,653,349 44.14% | 0.487963 | 0.00861419 | 0.00849995 | ||
2026/07/17 16:26:12 | 4 | 19,014,741 47.54% | 0.46805 | 0.00889985 | 0.00876812 | ||
2026/07/17 16:26:11 | 5 | 411,370 1.03% | 0.637936 | 0.00026242 | 0.00019164 | ||
2026/07/17 16:26:10 | 4 | 653,310 1.64% | 0.585759 | 0.00038268 | 0.00030727 | ||
2026/07/17 16:26:09 | 7 | 13,262,930 33.16% | 0.47174 | 0.00625666 | 0.00607367 | ||
2026/07/17 16:26:08 | 4 | 341,791 0.86% | 1.749791 | 0.00059806 | 0.00015816 | ||
2026/07/17 16:26:07 | 11 | 925,125 2.32% | 0.687862 | 0.00063635 | 0.00043186 | ||
2026/07/17 16:26:06 | 3 | 6,923,877 17.31% | 0.472799 | 0.0032736 | 0.00320486 | ||
2026/07/17 16:26:05 | 2 | 275,388 0.69% | 0.692501 | 0.0001907 | 0.00012883 | ||
2026/07/17 16:26:04 | 5 | 655,151 1.64% | 1.085584 | 0.00071122 | 0.00030942 | ||
2026/07/17 16:26:03 | 8 | 9,506,433 23.77% | 0.509843 | 0.00484679 | 0.0044191 | ||
2026/07/17 16:26:02 | 6 | 1,036,751 2.6% | 5.896021 | 0.0061127 | 0.00048602 | ||
2026/07/17 16:26:01 | 5 | 234,782 0.59% | 1.310512 | 0.00030768 | 0.00011125 | ||
2026/07/17 16:26:00 | 3 | 6,728,919 16.83% | 0.480289 | 0.00323183 | 0.00316335 | ||
2026/07/17 16:25:59 | 6 | 458,318 1.15% | 0.61388 | 0.00028135 | 0.00021764 | ||
2026/07/17 16:25:58 | 3 | 157,821 0.4% | 0.880198 | 0.00013891 | 0.00007577 | ||
2026/07/17 16:25:57 | 7 | 9,975,846 24.94% | 0.484983 | 0.00483812 | 0.00470766 | ||
2026/07/17 16:25:56 | 2 | 136,621 0.35% | 0.62282 | 0.00008509 | 0.00006518 |
