区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 16:24:15 | 6 | 8,266,508 20.67% | 0.745409 | 0.00616193 | 0.00435781 | ||
2026/07/17 16:24:14 | 5 | 9,898,652 24.75% | 0.575352 | 0.00569521 | 0.0051301 | ||
2026/07/17 16:24:13 | 6 | 411,444 1.03% | 0.906306 | 0.00037289 | 0.00021542 | ||
2026/07/17 16:24:12 | 5 | 503,482 1.26% | 0.704515 | 0.00035471 | 0.00026626 | ||
2026/07/17 16:24:11 | 4 | 3,684,054 9.22% | 0.550131 | 0.00202671 | 0.00194987 | ||
2026/07/17 16:24:10 | 4 | 190,756 0.48% | 1.305108 | 0.00024895 | 0.00010206 | ||
2026/07/17 16:24:09 | 2 | 269,874 0.68% | 0.540879 | 0.00014596 | 0.00014594 | ||
2026/07/17 16:24:08 | 10 | 4,479,660 11.2% | 1.651583 | 0.00739853 | 0.00241903 | ||
2026/07/17 16:24:07 | 2 | 275,388 0.69% | 0.812458 | 0.00022374 | 0.00015029 | ||
2026/07/17 16:24:06 | 18 | 3,545,314 8.87% | 10.281422 | 0.03645087 | 0.0019373 | ||
2026/07/17 16:24:05 | 7 | 3,799,411 9.5% | 0.617626 | 0.00234661 | 0.00207718 | ||
2026/07/17 16:24:04 | 3 | 155,021 0.39% | 1.036992 | 0.00016075 | 0.00008568 | ||
2026/07/17 16:24:03 | 3 | 302,809 0.76% | 0.806559 | 0.00024423 | 0.00016914 | ||
2026/07/17 16:24:02 | 6 | 4,422,920 11.06% | 0.885551 | 0.00391672 | 0.00246744 | ||
2026/07/17 16:24:01 | 6 | 2,556,346 6.4% | 6.383279 | 0.01631786 | 0.00143193 | ||
2026/07/17 16:24:00 | 5 | 464,263 1.17% | 0.727874 | 0.00033792 | 0.00026269 | ||
2026/07/17 16:23:59 | 7 | 5,573,936 13.94% | 0.598408 | 0.00333548 | 0.00313942 | ||
2026/07/17 16:23:58 | 1 | 32,935 0.09% | 2.848828 | 0.00009382 | 0.00001876 | ||
2026/07/17 16:23:57 | 7 | 4,178,294 10.45% | 0.675537 | 0.00282259 | 0.00237875 | ||
2026/07/17 16:23:56 | 7 | 253,117 0.64% | 0.575439 | 0.00014565 | 0.00014565 |
