Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 14.07.2026 07:06:10 | 0,12132715 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 12:40:26 | 0,12131996 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 12:40:26 | 0,12129618 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 22:30:52 | 0,12129332 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 06:37:01 | 0,12113292 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 09:42:22 | 0,1210985 | 0,000273 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 18:43:08 | 0,121095 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 12:40:26 | 0,12109353 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 16:42:30 | 0,12103603 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 20:45:09 | 0,12103473 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15.07.2026 02:49:01 | 0,12100854 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15.07.2026 02:49:01 | 0,12094775 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 22:45:00 | 0,12094653 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 12:40:26 | 0,12087973 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 11:00:43 | 0,1208659 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 11:00:43 | 0,12083076 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 16:42:30 | 0,12082691 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 15.07.2026 00:46:47 | 0,12081139 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 18:43:08 | 0,12078674 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 04:36:38 | 0,12074446 | 0,00002103 |
