Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13.07.2026 07:14:40 | 0,12147806 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:12:43 | 0,12144397 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:21:27 | 0,12143187 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:12:43 | 0,12142001 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:11:00 | 0,12137508 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:17:32 | 0,12130929 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:05:53 | 0,12124949 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:05:53 | 0,12124675 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12.07.2026 18:16:22 | 0,1211363 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 10:25:12 | 0,12112349 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 10:52:37 | 0,12109119 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 01:07:40 | 0,12107059 | 0,00023556 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 12:26:57 | 0,12106188 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:00:20 | 0,12095635 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12.07.2026 20:21:39 | 0,12094399 | 0,00028224 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:11:07 | 0,12094183 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 12:07:41 | 0,12092828 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 12:26:57 | 0,12089011 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 08:23:54 | 0,12087705 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 12.07.2026 13:51:27 | 0,12079792 | 0,000252 |
