Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 14.07.2026 07:22:10 | 0,11854312 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 18:30:01 | 0,11850028 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 22:33:21 | 0,11844072 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 02:07:41 | 0,11840383 | 0,00025239 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 10:39:51 | 0,11834267 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 07:00:34 | 0,11829569 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 07:03:22 | 0,11828608 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 07:00:27 | 0,1182279 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 18:30:01 | 0,11820916 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 08:38:45 | 0,11820237 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 23:18:47 | 0,11819432 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 14:27:37 | 0,118143 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 18:30:01 | 0,11811356 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 14:27:37 | 0,11806671 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 08:38:45 | 0,11804057 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 06:37:01 | 0,11793051 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 07:14:52 | 0,11791314 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 06:37:01 | 0,11781228 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 07:21:20 | 0,11771053 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 00:34:23 | 0,11767875 | 0,000021 |
