Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 17/07/2026, 12:35:45 | 0,11638766 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 03:17:21 | 0,11637369 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 10:33:14 | 0,116313 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 05:18:24 | 0,11623688 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 09:21:27 | 0,11597943 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 07:19:25 | 0,1159414 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 01:16:14 | 0,115913 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/07/2026, 18:51:40 | 0,11591005 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 11:23:19 | 0,11583202 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 10:33:14 | 0,1158134 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 16/07/2026, 21:14:28 | 0,11580851 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 05:18:24 | 0,11576077 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/07/2026, 19:12:00 | 0,11574315 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 16/07/2026, 16:06:14 | 0,11564139 | 0,000084 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 10:33:14 | 0,11561223 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 09:21:27 | 0,11546099 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 10:33:14 | 0,11533407 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 07:17:07 | 0,11533047 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 07:01:27 | 0,11532427 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 17/07/2026, 11:23:19 | 0,11528415 | 0,000021 |
