Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13.07.2026 16:28:40 | 0,12070092 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 10:52:37 | 0,12069531 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 10:52:37 | 0,12067973 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:00:51 | 0,12067799 | 0,00025239 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 13:13:25 | 0,12062611 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 12:26:57 | 0,12062412 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 16:28:40 | 0,12057806 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:19:30 | 0,12056894 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 06:22:20 | 0,12055414 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 23:30:59 | 0,12051944 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:21:27 | 0,12050156 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 10:52:37 | 0,12048658 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:12:25 | 0,1204602 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 04:21:18 | 0,12042748 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 18:30:01 | 0,12039885 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026 02:35:26 | 0,1203961 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 07:12:43 | 0,12035687 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 18:30:01 | 0,12031652 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 10:52:37 | 0,12027689 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026 16:28:40 | 0,1202289 | 0,000021 |
