Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:36:40 22/07/2026 | 1 | 116.120 0,59% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
10:36:31 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
10:36:30 22/07/2026 | 1 | 347.300 1,74% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
10:36:29 22/07/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
10:36:28 22/07/2026 | 1 | 55.225 0,28% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
10:36:27 22/07/2026 | 1 | 117.017 0,59% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
10:36:27 22/07/2026 | 1 | 292.620 1,47% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
10:36:26 22/07/2026 | 1 | 515.265 2,58% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
10:36:26 22/07/2026 | 1 | 387.180 1,94% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
10:36:25 22/07/2026 | 1 | 257.560 1,29% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
10:36:24 22/07/2026 | 1 | 324.395 1,63% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
10:36:20 22/07/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
10:35:53 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
10:35:50 22/07/2026 | 1 | 78.026 0,4% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
10:35:44 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
10:35:43 22/07/2026 | 1 | 69.652 0,35% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10:35:42 22/07/2026 | 1 | 69.706 0,35% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
10:35:40 22/07/2026 | 1 | 77.301 0,39% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
10:35:34 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
10:35:33 22/07/2026 | 1 | 122.317 0,62% | 20.000.000 | 0,00000045 |
