Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:55:48 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
09:55:47 22/07/2026 | 1 | 150.484 0,76% | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
09:55:40 22/07/2026 | 1 | 116.156 0,59% | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
09:55:37 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
09:55:35 22/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
09:55:33 22/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
09:55:32 22/07/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
09:55:19 22/07/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
09:55:00 22/07/2026 | 1 | 150.484 0,76% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
09:54:41 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
09:54:40 22/07/2026 | 1 | 115.988 0,58% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
09:54:30 22/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
09:53:20 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
09:52:30 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
09:52:17 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
09:52:16 22/07/2026 | 4 | 151.932 0,76% | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
09:52:16 22/07/2026 | 4 | 151.908 0,76% | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
09:52:00 22/07/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
09:51:40 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
09:51:01 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 |
