Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:25:49 22/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
08:25:48 22/07/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
08:25:36 22/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
08:25:34 22/07/2026 | 1 | 35.445 0,18% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
08:25:33 22/07/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
08:25:14 22/07/2026 | 1 | 105.143 0,53% | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
08:25:00 22/07/2026 | 1 | 317.382 1,59% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
08:24:50 22/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
08:24:45 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
08:24:40 22/07/2026 | 1 | 672.481 3,37% | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
08:24:30 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
08:24:00 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
08:23:46 22/07/2026 | 1 | 412.189 2,07% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
08:23:45 22/07/2026 | 2 | 220.557 1,11% | 20.000.000 | 0,00000829 | ||
08:23:36 22/07/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
08:23:30 22/07/2026 | 1 | 131.397 0,66% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
08:23:20 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
08:23:17 22/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
08:23:17 22/07/2026 | 1 | 416.955 2,09% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
08:23:10 22/07/2026 | 1 | 349.758 1,75% | 20.000.000 | 0,00000156 |
