Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026 09:55:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
22/07/2026 09:55:47 | 1 | 150 484 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
22/07/2026 09:55:40 | 1 | 116 156 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
22/07/2026 09:55:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
22/07/2026 09:55:35 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
22/07/2026 09:55:33 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000005 | ||
22/07/2026 09:55:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000233 | ||
22/07/2026 09:55:19 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
22/07/2026 09:55:00 | 1 | 150 484 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
22/07/2026 09:54:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
22/07/2026 09:54:40 | 1 | 115 988 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
22/07/2026 09:54:30 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000005 | ||
22/07/2026 09:53:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
22/07/2026 09:52:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
22/07/2026 09:52:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
22/07/2026 09:52:16 | 4 | 151 932 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000236 | ||
22/07/2026 09:52:16 | 4 | 151 908 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000024 | ||
22/07/2026 09:52:00 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
22/07/2026 09:51:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
22/07/2026 09:51:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 |
