Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 01:45:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
16/07/2026 01:45:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
16/07/2026 01:45:44 | 1 | 122 865 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
16/07/2026 01:45:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
16/07/2026 01:45:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
16/07/2026 01:45:36 | 1 | 31 141 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
16/07/2026 01:45:33 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
16/07/2026 01:45:33 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000349 | ||
16/07/2026 01:45:29 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
16/07/2026 01:45:14 | 1 | 119 168 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012278 | ||
16/07/2026 01:44:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
16/07/2026 01:44:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
16/07/2026 01:44:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
16/07/2026 01:43:55 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
16/07/2026 01:43:44 | 1 | 42 050 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
16/07/2026 01:42:25 | 1 | 34 792 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000055 | ||
16/07/2026 01:42:24 | 7 | 265 839 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000537 | ||
16/07/2026 01:42:24 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
16/07/2026 01:42:10 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
16/07/2026 01:41:40 | 1 | 140 501 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000147 |
