Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 02:47:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
16/07/2026 02:47:10 | 11 | 417 747 2,09 % | 20 000 000 | 0,00000762 | ||
16/07/2026 02:47:04 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
16/07/2026 02:46:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
16/07/2026 02:46:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
16/07/2026 02:46:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
16/07/2026 02:45:53 | 1 | 140 489 0,71 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
16/07/2026 02:45:44 | 1 | 32 356 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
16/07/2026 02:45:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
16/07/2026 02:45:33 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000409 | ||
16/07/2026 02:45:29 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000031 | ||
16/07/2026 02:44:51 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
16/07/2026 02:44:34 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
16/07/2026 02:43:15 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
16/07/2026 02:43:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
16/07/2026 02:42:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
16/07/2026 02:42:23 | 2 | 75 906 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000217 | ||
16/07/2026 02:42:22 | 8 | 308 991 1,55 % | 20 000 000 | 0,00000889 | ||
16/07/2026 02:41:54 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
16/07/2026 02:41:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000123 |
