Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026 08:27:20 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
22/07/2026 08:26:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
22/07/2026 08:25:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
22/07/2026 08:25:50 | 2 | 72 409 0,37 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
22/07/2026 08:25:49 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
22/07/2026 08:25:48 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
22/07/2026 08:25:36 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
22/07/2026 08:25:34 | 1 | 35 445 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
22/07/2026 08:25:33 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
22/07/2026 08:25:14 | 1 | 105 143 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000305 | ||
22/07/2026 08:25:00 | 1 | 317 382 1,59 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
22/07/2026 08:24:50 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
22/07/2026 08:24:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
22/07/2026 08:24:40 | 1 | 672 481 3,37 % | 20 000 000 | 0,00000361 | ||
22/07/2026 08:24:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
22/07/2026 08:24:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
22/07/2026 08:23:46 | 1 | 412 189 2,07 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
22/07/2026 08:23:45 | 2 | 220 557 1,11 % | 20 000 000 | 0,00000829 | ||
22/07/2026 08:23:36 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
22/07/2026 08:23:30 | 1 | 131 397 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000095 |
