Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026 08:23:45 | 2 | 220.557 %1,11 | 20.000.000 | 0,00000829 | ||
22.07.2026 08:23:36 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
22.07.2026 08:23:30 | 1 | 131.397 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
22.07.2026 08:23:20 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
22.07.2026 08:23:17 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
22.07.2026 08:23:17 | 1 | 416.955 %2,09 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
22.07.2026 08:23:10 | 1 | 349.758 %1,75 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
22.07.2026 08:23:10 | 1 | 248.402 %1,25 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
22.07.2026 08:23:04 | 1 | 354.795 %1,78 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
22.07.2026 08:23:00 | 1 | 122.777 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
22.07.2026 08:22:53 | 1 | 140.501 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
22.07.2026 08:22:42 | 1 | 292.354 %1,47 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
22.07.2026 08:22:30 | 1 | 309.356 %1,55 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
22.07.2026 08:22:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
22.07.2026 08:22:29 | 1 | 203.484 %1,02 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
22.07.2026 08:22:22 | 1 | 463.738 %2,32 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
22.07.2026 08:22:20 | 1 | 412.063 %2,07 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
22.07.2026 08:22:19 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
22.07.2026 08:22:16 | 1 | 115.988 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
22.07.2026 08:22:16 | 4 | 151.836 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000295 |
