Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.07.2026 10:10:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
22.07.2026 10:10:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
22.07.2026 10:10:33 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
22.07.2026 10:10:32 | 1 | 105.143 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
22.07.2026 10:10:30 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
22.07.2026 10:10:13 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
22.07.2026 10:10:11 | 1 | 329.034 %1,65 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
22.07.2026 10:10:00 | 1 | 115.952 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
22.07.2026 10:09:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
22.07.2026 10:09:00 | 1 | 115.988 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
22.07.2026 10:08:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
22.07.2026 10:08:40 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
22.07.2026 10:08:30 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
22.07.2026 10:08:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
22.07.2026 10:07:40 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
22.07.2026 10:07:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
22.07.2026 10:07:30 | 1 | 147.448 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
22.07.2026 10:07:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
22.07.2026 10:07:10 | 3 | 113.967 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
22.07.2026 10:07:10 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000062 |
