Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026 21:03:26 | 96 | 17.364.210 %10,86 | 160.000.000 | 466,535813 | 3,775724 | 4,32530109 | ||
06.08.2026 21:03:24 | 122 | 28.019.374 %17,52 | 160.000.000 | 445,469021 | 5,520552 | 6,96121063 | ||
06.08.2026 21:03:23 | 119 | 30.447.139 %19,03 | 160.000.000 | 505,250658 | 7,732012 | 7,65142421 | ||
06.08.2026 21:03:21 | 117 | 39.056.538 %24,42 | 160.000.000 | 470,681105 | 8,663468 | 9,71970586 | ||
06.08.2026 21:03:20 | 109 | 31.762.498 %19,86 | 160.000.000 | 448,213594 | 6,371636 | 7,86474703 | ||
06.08.2026 21:03:18 | 137 | 38.113.405 %23,83 | 160.000.000 | 472,132184 | 8,458971 | 9,53559346 | ||
06.08.2026 21:03:17 | 129 | 37.720.857 %23,58 | 160.000.000 | 502,596757 | 9,604554 | 9,35382555 | ||
06.08.2026 21:03:15 | 106 | 29.432.923 %18,4 | 160.000.000 | 452,190504 | 5,92561 | 7,38367742 | ||
06.08.2026 21:03:14 | 137 | 36.149.686 %22,6 | 160.000.000 | 446,757357 | 7,152632 | 8,99750541 | ||
06.08.2026 21:03:12 | 118 | 37.016.542 %23,14 | 160.000.000 | 444,819111 | 7,155005 | 9,31065976 | ||
06.08.2026 21:03:11 | 167 | 42.408.935 %26,51 | 160.000.000 | 437,122384 | 7,766325 | 10,77156878 | ||
06.08.2026 21:03:09 | 188 | 59.684.371 %37,31 | 160.000.000 | 455,757999 | 12,386409 | 14,81521966 | ||
06.08.2026 21:03:08 | 151 | 54.739.597 %34,22 | 160.000.000 | 448,728595 | 10,866006 | 13,69721559 | ||
06.08.2026 21:03:06 | 134 | 40.186.691 %25,12 | 160.000.000 | 457,939081 | 8,452205 | 9,95085055 | ||
06.08.2026 21:03:05 | 121 | 34.649.908 %21,66 | 160.000.000 | 459,40208 | 7,244787 | 8,67345232 | ||
06.08.2026 21:03:03 | 135 | 46.555.702 %29,1 | 160.000.000 | 442,494726 | 8,839601 | 11,76105112 | ||
06.08.2026 21:03:02 | 123 | 31.768.326 %19,86 | 160.000.000 | 467,755475 | 6,743546 | 8,11626226 | ||
06.08.2026 21:03:00 | 167 | 59.227.624 %37,02 | 160.000.000 | 452,051457 | 11,530063 | 15,24387048 | ||
06.08.2026 21:02:59 | 158 | 62.816.781 %39,27 | 160.000.000 | 442,215459 | 11,499211 | 16,27934017 | ||
06.08.2026 21:02:57 | 165 | 59.900.677 %37,44 | 160.000.000 | 460,195742 | 11,928765 | 15,63727128 |
