Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026 15:57:44 | 101 | 23.265.609 %14,55 | 160.000.000 | 406,342556 | 3,698787 | 5,75501913 | ||
06.08.2026 15:57:42 | 79 | 22.926.884 %14,33 | 160.000.000 | 443,543368 | 4,426475 | 5,74259185 | ||
06.08.2026 15:57:41 | 89 | 31.094.629 %19,44 | 160.000.000 | 458,954642 | 6,518431 | 7,75259242 | ||
06.08.2026 15:57:39 | 89 | 32.688.454 %20,44 | 160.000.000 | 457,859941 | 6,862606 | 8,10412758 | ||
06.08.2026 15:57:38 | 86 | 28.733.874 %17,96 | 160.000.000 | 443,312533 | 5,636266 | 7,10181992 | ||
06.08.2026 15:57:36 | 87 | 23.960.017 %14,98 | 160.000.000 | 449,832237 | 4,855913 | 5,92207495 | ||
06.08.2026 15:57:35 | 80 | 23.025.610 %14,4 | 160.000.000 | 476,889061 | 5,285926 | 5,69473491 | ||
06.08.2026 15:57:33 | 81 | 22.502.795 %14,07 | 160.000.000 | 438,484801 | 4,296272 | 5,57086153 | ||
06.08.2026 15:57:32 | 76 | 23.572.037 %14,74 | 160.000.000 | 446,584351 | 4,68971 | 5,83719276 | ||
06.08.2026 15:57:30 | 74 | 18.256.661 %11,42 | 160.000.000 | 452,378223 | 3,678072 | 4,58084352 | ||
06.08.2026 15:57:29 | 99 | 31.002.262 %19,38 | 160.000.000 | 443,9124 | 6,018702 | 7,74358625 | ||
06.08.2026 15:57:27 | 100 | 31.824.629 %19,9 | 160.000.000 | 425,580372 | 5,505027 | 8,03890952 | ||
06.08.2026 15:57:26 | 97 | 41.002.894 %25,63 | 160.000.000 | 410,72232 | 6,596858 | 10,24394534 | ||
06.08.2026 15:57:24 | 92 | 29.009.282 %18,14 | 160.000.000 | 425,490395 | 5,119205 | 7,22396583 | ||
06.08.2026 15:57:23 | 129 | 45.749.198 %28,6 | 160.000.000 | 418,174656 | 7,632293 | 11,49886179 | ||
06.08.2026 15:57:21 | 120 | 41.418.266 %25,89 | 160.000.000 | 360,263167 | 4,627904 | 10,2935716 | ||
06.08.2026 15:57:20 | 89 | 27.502.099 %17,19 | 160.000.000 | 394,832252 | 3,942158 | 6,91655744 | ||
06.08.2026 15:57:18 | 90 | 37.371.233 %23,36 | 160.000.000 | 378,344149 | 4,821732 | 9,31745494 | ||
06.08.2026 15:57:17 | 112 | 52.213.206 %32,64 | 160.000.000 | 402,730245 | 7,900465 | 13,1273718 | ||
06.08.2026 15:57:15 | 126 | 51.379.830 %32,12 | 160.000.000 | 564,226781 | 16,298263 | 12,69161237 |
