Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026 09:41:30 | 104 | 31.257.842 %19,54 | 160.000.000 | 445,050966 | 6,085083 | 7,82624889 | ||
07.08.2026 09:41:28 | 107 | 35.732.446 %22,34 | 160.000.000 | 434,53319 | 6,648165 | 8,87876862 | ||
07.08.2026 09:41:27 | 109 | 29.817.152 %18,64 | 160.000.000 | 460,810598 | 6,245187 | 7,49487177 | ||
07.08.2026 09:41:25 | 110 | 37.910.388 %23,7 | 160.000.000 | 429,573375 | 6,841621 | 9,44367219 | ||
07.08.2026 09:41:24 | 94 | 31.693.064 %19,81 | 160.000.000 | 482,990669 | 7,451893 | 7,85556026 | ||
07.08.2026 09:41:22 | 109 | 29.290.017 %18,31 | 160.000.000 | 446,375383 | 5,729661 | 7,3446808 | ||
07.08.2026 09:41:21 | 101 | 29.480.265 %18,43 | 160.000.000 | 450,313023 | 5,909241 | 7,36610545 | ||
07.08.2026 09:41:19 | 102 | 37.484.607 %23,43 | 160.000.000 | 495,473702 | 9,108132 | 9,46450439 | ||
07.08.2026 09:41:18 | 136 | 44.658.543 %27,92 | 160.000.000 | 436,705261 | 8,376408 | 11,12621175 | ||
07.08.2026 09:41:16 | 102 | 32.660.888 %20,42 | 160.000.000 | 450,208704 | 6,61272 | 8,09149603 | ||
07.08.2026 09:41:15 | 109 | 36.379.425 %22,74 | 160.000.000 | 459,260689 | 7,598807 | 9,10883222 | ||
07.08.2026 09:41:13 | 117 | 46.404.394 %29,01 | 160.000.000 | 426,185945 | 8,050665 | 11,72623459 | ||
07.08.2026 09:41:12 | 130 | 49.449.065 %30,91 | 160.000.000 | 392,446883 | 7,114176 | 12,29195468 | ||
07.08.2026 09:41:10 | 137 | 51.874.252 %32,43 | 160.000.000 | 369,381857 | 6,157526 | 13,00388064 | ||
07.08.2026 09:41:09 | 126 | 40.556.638 %25,35 | 160.000.000 | 419,530793 | 6,956406 | 10,05835215 | ||
07.08.2026 09:41:07 | 120 | 41.911.268 %26,2 | 160.000.000 | 374,392724 | 5,194323 | 10,49694983 | ||
07.08.2026 09:41:06 | 91 | 28.735.870 %17,96 | 160.000.000 | 380,598967 | 3,761878 | 7,17496346 | ||
07.08.2026 09:41:04 | 101 | 29.879.832 %18,68 | 160.000.000 | 396,125298 | 4,404012 | 7,43214514 | ||
07.08.2026 09:41:03 | 138 | 42.450.860 %26,54 | 160.000.000 | 417,057504 | 7,042001 | 10,66244835 | ||
07.08.2026 09:41:01 | 103 | 37.239.021 %23,28 | 160.000.000 | 593,051437 | 12,811201 | 9,27345334 |
