Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026 08:39:02 | 105 | 38.990.257 %24,37 | 160.000.000 | 444,882175 | 7,490366 | 9,85570351 | ||
07.08.2026 08:39:00 | 82 | 21.969.969 %13,74 | 160.000.000 | 497,038791 | 5,295862 | 5,62406404 | ||
07.08.2026 08:38:59 | 109 | 63.218.836 %39,52 | 160.000.000 | 379,573675 | 8,215819 | 15,78038621 | ||
07.08.2026 08:38:57 | 86 | 24.119.851 %15,08 | 160.000.000 | 438,753575 | 4,562457 | 6,02021314 | ||
07.08.2026 08:38:56 | 97 | 26.933.301 %16,84 | 160.000.000 | 482,172566 | 6,276873 | 6,70962502 | ||
07.08.2026 08:38:54 | 83 | 51.276.825 %32,05 | 160.000.000 | 400,998299 | 7,678695 | 12,88322396 | ||
07.08.2026 08:38:53 | 99 | 28.130.987 %17,59 | 160.000.000 | 453,717034 | 5,611964 | 7,15154399 | ||
07.08.2026 08:38:51 | 101 | 64.289.420 %40,19 | 160.000.000 | 387,6262 | 8,994157 | 15,92610619 | ||
07.08.2026 08:38:50 | 71 | 22.133.558 %13,84 | 160.000.000 | 452,869164 | 4,533896 | 5,48970968 | ||
07.08.2026 08:38:48 | 76 | 23.544.588 %14,72 | 160.000.000 | 420,820637 | 3,995402 | 5,91264651 | ||
07.08.2026 08:38:47 | 108 | 35.417.777 %22,14 | 160.000.000 | 435,983581 | 6,612889 | 8,82867954 | ||
07.08.2026 08:38:45 | 73 | 23.248.614 %14,54 | 160.000.000 | 459,589936 | 4,816933 | 5,86789526 | ||
07.08.2026 08:38:44 | 86 | 55.668.108 %34,8 | 160.000.000 | 362,880103 | 6,43418 | 13,76666803 | ||
07.08.2026 08:38:42 | 111 | 34.322.463 %21,46 | 160.000.000 | 447,536613 | 6,779658 | 8,58089986 | ||
07.08.2026 08:38:41 | 85 | 29.050.125 %18,16 | 160.000.000 | 469,690348 | 6,405592 | 7,23897113 | ||
07.08.2026 08:38:39 | 93 | 53.035.541 %33,15 | 160.000.000 | 380,61495 | 6,86063 | 13,32548896 | ||
07.08.2026 08:38:38 | 99 | 34.671.045 %21,67 | 160.000.000 | 444,814251 | 6,615869 | 8,80630536 | ||
07.08.2026 08:38:36 | 96 | 41.090.227 %25,69 | 160.000.000 | 444,204652 | 7,71144 | 10,54102928 | ||
07.08.2026 08:38:35 | 111 | 68.381.810 %42,74 | 160.000.000 | 384,670396 | 9,254855 | 17,04960276 | ||
07.08.2026 08:38:33 | 101 | 33.314.299 %20,83 | 160.000.000 | 430,22267 | 6,076394 | 8,25617224 |
