Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026 09:05:28 | 91 | 28.253.579 %17,66 | 160.000.000 | 474,217388 | 6,356751 | 7,0415871 | ||
07.08.2026 09:05:27 | 86 | 28.329.445 %17,71 | 160.000.000 | 438,157385 | 5,268871 | 7,1438841 | ||
07.08.2026 09:05:25 | 114 | 39.209.893 %24,51 | 160.000.000 | 441,291967 | 7,313948 | 9,98906273 | ||
07.08.2026 09:05:24 | 134 | 54.259.234 %33,92 | 160.000.000 | 425,894693 | 9,552758 | 13,55596107 | ||
07.08.2026 09:05:22 | 110 | 31.132.508 %19,46 | 160.000.000 | 467,160024 | 6,801763 | 7,74209967 | ||
07.08.2026 09:05:21 | 116 | 45.278.674 %28,3 | 160.000.000 | 434,941559 | 8,327782 | 11,36579426 | ||
07.08.2026 09:05:19 | 107 | 34.165.849 %21,36 | 160.000.000 | 434,06362 | 6,310272 | 8,51987939 | ||
07.08.2026 09:05:18 | 122 | 48.514.562 %30,33 | 160.000.000 | 430,968023 | 8,702124 | 12,20610025 | ||
07.08.2026 09:05:16 | 146 | 55.456.682 %34,67 | 160.000.000 | 424,341411 | 9,468914 | 14,06365251 | ||
07.08.2026 09:05:15 | 119 | 47.093.050 %29,44 | 160.000.000 | 410,449143 | 7,563535 | 11,76576701 | ||
07.08.2026 09:05:13 | 119 | 46.633.894 %29,15 | 160.000.000 | 924,796427 | 31,368581 | 11,75827664 | ||
07.08.2026 09:05:12 | 119 | 46.031.249 %28,77 | 160.000.000 | 462,775638 | 9,859933 | 11,44220708 | ||
07.08.2026 09:05:10 | 130 | 44.952.550 %28,1 | 160.000.000 | 462,764028 | 9,522847 | 11,2795757 | ||
07.08.2026 09:05:09 | 91 | 36.415.480 %22,76 | 160.000.000 | 450,751385 | 7,350155 | 9,06417288 | ||
07.08.2026 09:05:07 | 137 | 65.557.158 %40,98 | 160.000.000 | 382,428551 | 8,646688 | 16,42424036 | ||
07.08.2026 09:05:06 | 137 | 55.227.515 %34,52 | 160.000.000 | 389,235595 | 7,549729 | 13,94678479 | ||
07.08.2026 09:05:04 | 137 | 48.133.266 %30,09 | 160.000.000 | 384,346891 | 6,235343 | 12,2645276 | ||
07.08.2026 09:05:03 | 141 | 60.491.824 %37,81 | 160.000.000 | 358,358812 | 6,621938 | 15,05584009 | ||
07.08.2026 09:05:01 | 99 | 34.204.786 %21,38 | 160.000.000 | 414,601109 | 5,724282 | 8,45705965 | ||
07.08.2026 09:05:00 | 89 | 25.170.522 %15,74 | 160.000.000 | 479,662949 | 5,773698 | 6,29966829 |
