Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2026, 16:50:33 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11.08.2026, 16:50:15 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11.08.2026, 16:50:01 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11.08.2026, 16:49:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11.08.2026, 16:49:34 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11.08.2026, 16:49:17 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11.08.2026, 16:49:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11.08.2026, 16:49:02 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11.08.2026, 16:48:55 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11.08.2026, 16:48:46 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11.08.2026, 16:48:35 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11.08.2026, 16:48:20 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11.08.2026, 16:48:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11.08.2026, 16:47:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11.08.2026, 16:47:36 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11.08.2026, 16:47:21 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11.08.2026, 16:47:04 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11.08.2026, 16:47:02 | 3 | 1 472 | 134 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01475 | 0,000095 | ||
11.08.2026, 16:47:02 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
11.08.2026, 16:46:50 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000461 | 0,000014 |
