Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026, 01:05:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 01:05:30 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
16.07.2026, 01:05:28 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
16.07.2026, 01:05:28 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025781 | 0,000015 | ||
16.07.2026, 01:05:27 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
16.07.2026, 01:05:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 01:05:25 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
16.07.2026, 01:05:23 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
16.07.2026, 01:05:21 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
16.07.2026, 01:05:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 01:05:04 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 01:05:02 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000015 | ||
16.07.2026, 01:05:00 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026, 01:04:44 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 01:04:38 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026, 01:04:33 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025713 | 0,000015 | ||
16.07.2026, 01:04:33 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 01:04:29 | 1 | 2 153 | 99 564 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000139 | ||
16.07.2026, 01:04:28 | 1 | 2 153 | 99 521 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000139 | ||
16.07.2026, 01:04:23 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 |
