Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026, 04:30:30 | 1 | 771 | 138 868 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,054231 | 0,000102 | ||
17.07.2026, 04:30:21 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
17.07.2026, 04:30:12 | 1 | 941 | 241 112 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,069026 | 0,00018 | ||
17.07.2026, 04:30:08 | 1 | 941 | 246 147 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,065608 | 0,000183 | ||
17.07.2026, 04:30:03 | 1 | 911 | 119 858 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127513 | 0,000094 | ||
17.07.2026, 04:30:00 | 1 | 1 449 | 82 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000115 | ||
17.07.2026, 04:29:55 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
17.07.2026, 04:29:39 | 1 | 861 | 253 123 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109289 | 0,000196 | ||
17.07.2026, 04:29:38 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
17.07.2026, 04:29:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
17.07.2026, 04:28:58 | 1 | 911 | 119 858 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127513 | 0,000094 | ||
17.07.2026, 04:28:47 | 1 | 861 | 246 692 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,048825 | 0,000181 | ||
17.07.2026, 04:28:44 | 1 | 1 545 | 85 028 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000119 | ||
17.07.2026, 04:28:40 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
17.07.2026, 04:28:24 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
17.07.2026, 04:28:15 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,143 | 0,000016 | ||
17.07.2026, 04:28:07 | 1 | 698 | 147 914 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,078922 | 0,000111 | ||
17.07.2026, 04:27:58 | 1 | 941 | 239 245 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,034088 | 0,000173 | ||
17.07.2026, 04:27:53 | 1 | 911 | 119 858 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127503 | 0,000094 | ||
17.07.2026, 04:27:51 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000311 | 0,000014 |
