Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2026, 00:59:38 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
08/08/2026, 00:59:36 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
08/08/2026, 00:59:34 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
08/08/2026, 00:59:30 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
08/08/2026, 00:58:57 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
08/08/2026, 00:58:56 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025529 | 0,003812 | ||
08/08/2026, 00:58:55 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,00381 | ||
08/08/2026, 00:58:52 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,00381 | ||
08/08/2026, 00:58:50 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,00381 | ||
08/08/2026, 00:58:49 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,00381 | ||
08/08/2026, 00:58:45 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,00381 | ||
08/08/2026, 00:58:10 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025267 | 0,003811 | ||
08/08/2026, 00:58:09 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025786 | 0,003813 | ||
08/08/2026, 00:58:07 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025267 | 0,003811 | ||
08/08/2026, 00:58:05 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025267 | 0,003811 | ||
08/08/2026, 00:58:03 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025267 | 0,003811 | ||
08/08/2026, 00:57:59 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025267 | 0,003811 | ||
08/08/2026, 00:57:25 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
08/08/2026, 00:57:23 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025522 | 0,003812 | ||
08/08/2026, 00:57:21 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 |
