Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2026, 19:07:41 | 1 | 936 | 192.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
11/08/2026, 19:07:40 | 1 | 936 | 219.216 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000383 | ||
11/08/2026, 19:07:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11/08/2026, 19:07:35 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
11/08/2026, 19:07:30 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11/08/2026, 19:07:30 | 1 | 942 | 250.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,602989 | 0,000982 | ||
11/08/2026, 19:07:29 | 1 | 1.012 | 479.343 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,000343 | ||
11/08/2026, 19:07:29 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
11/08/2026, 19:07:28 | 1 | 936 | 219.243 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000383 | ||
11/08/2026, 19:07:27 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000014 | ||
11/08/2026, 19:07:25 | 2 | 1.325 | 485.521 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01903 | 0,000346 | ||
11/08/2026, 19:07:24 | 1 | 941 | 240.956 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024607 | 0,000172 | ||
11/08/2026, 19:07:23 | 1 | 941 | 238.950 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,045046 | 0,000174 | ||
11/08/2026, 19:07:23 | 1 | 942 | 257.236 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,615068 | 0,000831 | ||
11/08/2026, 19:07:22 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
11/08/2026, 19:07:17 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
11/08/2026, 19:07:13 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 19:07:07 | 6 | 2.387 | 269.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000191 | ||
11/08/2026, 19:07:02 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 | ||
11/08/2026, 19:07:01 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000461 | 0,000055 |
