Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026, 08:40:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 08:39:52 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 08:39:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 08:38:52 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 08:38:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 08:37:53 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 08:37:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 08:36:49 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 08:36:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 08:36:10 | 6 | 2 387 | 269 665 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014752 | 0,000191 | ||
05.08.2026, 08:36:05 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
05.08.2026, 08:35:55 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 08:35:50 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 08:35:26 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000114 | ||
05.08.2026, 08:35:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 08:35:11 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 08:34:51 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 08:34:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 08:34:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 08:34:10 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000114 |
