Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026, 07:39:28 | 2 | 2 281 | 379 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,733415 | 0,00046 | ||
05.08.2026, 07:39:26 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 07:39:16 | 1 | 8 126 | 340 110 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,380002 | 0,000328 | ||
05.08.2026, 07:38:52 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 07:38:26 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 07:38:18 | 1 | 920 | 198 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,057002 | 0,000286 | ||
05.08.2026, 07:38:12 | 1 | 941 | 456 602 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,890003 | 0,000923 | ||
05.08.2026, 07:37:53 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 07:37:26 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 07:37:22 | 1 | 989 | 220 348 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,057002 | 0,000317 | ||
05.08.2026, 07:37:17 | 2 | 1 212 | 854 272 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,890003 | 0,001728 | ||
05.08.2026, 07:36:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 07:36:29 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000055 | ||
05.08.2026, 07:36:24 | 2 | 1 327 | 1 010 421 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,890003 | 0,002044 | ||
05.08.2026, 07:36:04 | 6 | 2 387 | 269 602 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014797 | 0,000191 | ||
05.08.2026, 07:35:59 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
05.08.2026, 07:35:58 | 1 | 890 | 461 465 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025064 | 0,000331 | ||
05.08.2026, 07:35:55 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000666 | 0,000014 | ||
05.08.2026, 07:35:54 | 1 | 835 | 401 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,890003 | 0,000812 | ||
05.08.2026, 07:35:54 | 1 | 913 | 390 083 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,890003 | 0,000789 |
